(B) | 1. |
¤U¦C¦³Ãö¹L±Ó©Ê»óª¢ªº´yz¡A¦óªÌ³Ì¬°¥¿½T¡H
|
A. | ©u¸`«¬ªº±wªÌ»PÅðµß(mold)¹L±Óì³Ì¦³Ãö«Y |
B. | ¸g¦~«¬ªº±wªÌ»P¹Ðúu(house dust mite)¹L±Óì³Ì¦³Ãö«Y |
C. | ©â¦åÀˬd¹L±Ó쪺¯S²§©Ê§ÜÅé³Ì¨ã¶EÂ_¯S²§©Ê |
D. | ©u¸`«¬ªº±wªÌ¦å²M¤¤ªºIgE³q±`¤£·|°ª |
E. | ¤Þ°_¹L±Ó©Ê»óª¢ªº¹L±Óì²É¤l³q±`¤ñ®ð³Ý¹L±Ó쬰¤p |
|
(E) | 2. |
24·³ªº¤k©Ê±wªÌ¿©±wëC³Â¯l¼Ëªº¥Ö½§·kÄo¦³¤@¦~¥|Ӥ뤧¤[¡A¨C¦¸µo§@®É¥Ö½§·|¿±°_¡A¸g¥|¤Ñ¤§«á¤~·|®ø¥¢¡C¥Ö½§¤Á¤ùÀˬdµo²{¤pÀR¯ß¦³µoª¢²ÓMªº®û¼í¤Îfibrinoid necrosis¡C½Ð°Ýªø´Á¨Ï¥Î¤U¦C¦óªÌÃĪ«³Ì¬°¾A·í¡H
|
A. | H1 anti-histamine |
B. | Local application of corticosteroid ointment |
C. | Methotrexate |
D. | Anti-IgE therapy |
E. | Hydroxychloroquine |
|
(A) | 3. |
27·³¨k©Ê±wªÌªñ¥b¦~¨Ó¦³«½Æ©Êªº¤fµÄ¤Î¦ÞÀYÂH½¤ªº¯kµh©Ê¼ìºÅ¡C¨Ã¥B·|¦³¦h³BÃö¸`»Äµh¡A¨ä¶¡°¸¦Ó¤UªÏ·|¥X²{À£µh©Êªº¬õ´³¡C¦¹¬õ´³¯fÅÜ´¿³QÂå®vÃhºÃ¬°¦åºÞª¢¡C¤S¡A±wªÌ¬°ºC©ÊB¨x±aìªÌ¡A©â¦åÀˬdµo²{ANA 1:160 speckled pattern¡Brheumatoid factor(RF) 108 IU/ml (normal < 10 IU/ml)¡BC3¤ÎC4¥¿±`¡B HLA-B27 (+)¡C½Ð°Ý³Ì¦³¥i¯àªº¶EÂ_¬°¦ó¡H
|
A. | Behcet's disease |
B. | SLE |
C. | Rheumatoid arthratis (RA) |
D. | Leukocytoclastic vasculitis |
E. | Chronic urticaria |
|
(D) | 4. |
28·³ªº¤k©ÊSLE±wªÌ¦³¤T¦¸¬y²£¤Î¤@¦¸¦º²£¤§Ãh¥¥¥v¡C½Ð°Ý¤U¦Cªº¦óºØ§ÜÅé»P²ßºD©Ê¬y²£³Ì¦³¬ÛÃö¡H
|
A. | Anti-dsDNA |
B. | Anti-SSB/La |
C. | Anti-Sm/anti-RNP |
D. | Anti-£]2GPI |
E. | Anti-PCNA |
|
(C) | 5. |
¤@¦ì¿©±w¯T½HµÇª¢ªº±wªÌ¨C¤é§ë¤©prednisolone 10mg¤Îazathioprine 100mg¡C¦³¤@¤Ñ¨äserum creatinine¥Ñ쥻ªº1.8mg/dL¦b¤GӤ뤧¤º§Ö³t¤Wª@¦Ü5.3mg/dL¡A¦Ó¥B¦³¤UªÏ¯B¸~¥X²{¡C½Ð°ÝÀ³¸Ó°¨¤Wµ¹¤©¦óºØÃĪ«ªvÀø³Ì¬°«ê·í¡H
|
A. | Methylprednisolone pulse therapy |
B. | Oral mycophenolate mofetil |
C. | Cyclophosphamide pulse therapy |
D. | Rituximab IV infusion |
E. | Belimumab IV infusion |
|
(B) | 6. |
¤@¦ì31·³ªº¤k©Ê¦b¤G¤Ñ«e¥k¤U»L¬ðµMµo¥Í¸~µÈ¼@µh¡C¸g©â¦åÀˬdµo²{ESR 41 mm/h¡BCRP 2.3mg/dL¡BANA 1:80 speckled pattern, blood culture (-)¡BPT¥¿±`¡A¦ýPTT©µªø¦Ü53¬í¡]¥¿±`36¬í¡^¡BAnti-SSA 34.6 AU/mL (normal < 1.2)¡Aanti-SSB < 1.2 AU/ml¡BDRVVT¤W¤É¡C½Ð°Ý¤U¦C¦óºØÃĪ«ªº¤Î®ÉªvÀø³Ì¬°«ê·í¡H
|
A. | Intravenous antibiotics |
B. | Low molecular weight heparin infusion |
C. | Corticosteroid 1mg/kg/day IV infusion |
D. | Oral cylophosphamide 100mg/day |
E. | Intravenous immunoglobulin for 5 days |
|
(D) | 7. |
58·³ªº¤k©Ê±wªÌ¥D¶D¬°Raynaud's phenomenon¦³¤@¦~¤§¤[¡Cªñ¤TÓ¤ë¨Ó¨â¤âIªº¥Ö½§³vº¥Åܵw¡C¥t¥~¡A¦YªF¦è®e©ö¶æ¨ì¡CÂå®vÃhºÃ¦o¿©±wµw¥Ö¯g¡C§K¬Ì¾ÇÀˬdµo²{anti-Scl-70¬° 126 AU/mL (normal<1.5 AU/mL)¡AªÍ¥\¯à¤Îdiffusion capacity of carbon monoxide(DLCO)Àˬd¥¿±`¡C½Ð°Ý¤U¦C¦óªÌ¬°º¿ïÃĪ«?
|
A. | Cyclophosphamide pulse therapy |
B. | High dose oral corticosteroids |
C. | Colchicine |
D. | D-penicillamine |
E. | Methotrexate |
|
(E) | 8. |
¦³Ãö»øª½©Ê¯á´Õª¢ªº¦å²G¤Î¦å²M¾ÇÀˬd¼Æ¾Ú¦p¤U¡A½Ð°Ý¦óªÌ³Ì¬°¥¿½T?(1) ANA(+) (2) ESR¤W¤É( 3) CRP¤W¤É (4) RF (+) (5)Anti-CCP (-) (6) HLA-B27(+) (7) ANCA(+)
|
A. | (1)+(2)+(3) |
B. | (4)+(5)+(6) |
C. | (2)+(4)+(7) |
D. | (3)+(4)+(5) |
E. | (3)+(5)+(6) |
|
(A) | 9. |
¤U¦C¦³Ãö¦UºØvasculitis syndromesªº¯e¯f¯S¼xªº´yz¡A¦óªÌ³Ì¬°¥¿½T¡H(1)Granulomatosis with polyangiitis--cANCA (+) (2) Henoch-Schonlein purpura--serum IgE¤W¤É (3)Polyarteritis nodosa-paranasal sinusitis (4)Takayasu's arteritis--pulseless disease (5)Leukocytoclastic vasculitis--pANCA (+) (6)Churg-Strauss syndrome--allergic manifestations (7)Temporal arteritis--serum IgA¤W¤É
|
A. | (1)+(4)+(6) |
B. | (1)+(2)+(3) |
C. | (3)+(4)+(5) |
D. | (2)+(6)+(7) |
E. | (3)+(5)+(7) |
|
(B) | 10. |
¤U¦C¦³Ãö¦UºØÃö¸`ª¢ªº¯e¯f¯S¼x´yz¡A¦óºØ²Õ¦X³Ì¬°¥¿½T¡H
(1) Osteoarthritis--osteophyte formation
(2) Rheumatoid arthritis--marginal bone erosion
(3) Psoriatic arthropathy--osteonecrosis
(4) Pseudogout--monosodium urate deposit
(5) Ankylosing spondylitis--chronic synovitis
(6) Frozen shoulder--tendinitis
(7) Reactive arthritis--enthesitis
|
A. | (1)+(3)+(5) |
B. | (2)+(6)+(7) |
C. | (3)+(4)+(5) |
D. | (1)+(4)+(7) |
E. | (2)+(5)+(6) |
|