(A) | 1. |
¤U¦C¦³Ãö¤ß¤º½¤ª¢(Infective Endocarditis)ªº»¡ªk¡A¦óªÌ¬O¿ù»~ªº¡H
|
A. | ¥ý¶i°ê®aªº¤ß¤º½¤ª¢ªñ¦~¼W¦h¡A¦]«Dªk¨Ï¥Î¸TÃÄ¡B¦h¥Î¤ß¤º¾¹±ñ(intracardiac device)¡B¼W¥[°h¤Æ©Ê¤ß佤¯f¤H¡B¤ÎÂåÅ@¬ÛÃöªº·P¬V¯f¤]¼W¦h |
B. | Âإͪ«(vegetation)¶°¦å¤pªO¡BÅÖºû¯À¡B¯fµß¤Î¤Ö¼Æªºµoª¢²ÓM¡A¦h¨£©ó§CÀ£µÄ«Çªº¤ßŦµ²ºc |
C. | ¤fµÄ¡BG¸z®§¦×©Î¾Í«Ç(diverticuli)±`¬OÃì²yµß®èªº¨Ó·½¡A¦Ó¤j¸z²yµß(enterococci)±`¨Ó¦Ûªc§¿¹D |
D. | ªÀ°Ï·P¬V¤ß¤º½¤ª¢¦h¦]¯óºñ¦âÃì²yµß(viridans streptococci)¡Bstaphylococci¤ÎHACEK¯fµß¦Ó°_ |
E. | ¹¹D¶Wµªi¤ß¹ÏÀˬd¥i´£°ª¤ß¤º½¤ª¢ªº¶EÂ_ |
|
(B) | 2. |
¤U¦CÃö©óMDR-TBªº±Ôzþ¤@Ó¤£¥¿½T¡H
|
A. | MDR-TB«ü¦Ü¤Ö¹ïisoniazid¤Îrifampicin¨ã§ÜÃĩʪº±wªÌ |
B. | MDR-TBªº¯f±w¥H¤@¶}©l§Y·P¬V¨ã§ÜÃĩʪºµß®è¬°³Ì±`¨£ªºì¦] |
C. | ¦Ü¤Ö»Ý¨Ï¥Î4ºØ¦³®ÄªºÃĪ«ªvÀø18Ó¤ë¥H¤W¡A¥B»Ý·|¶E¨ãªvÀø¦h«§ÜÃĵ²®Ö¦³¸gÅ窺Âå®v |
D. | ¯f±w¤£³W«hªAÃÄ¡BªAÃÄ´Á¶¡¤£¨¬§Y¦Û¦æ°±ÃĬO³y¦¨MDR-TBªºì¦]¤§¤@ |
E. | ¹ï©óMDR-TB¯f¤H¤§¿Ë±K±µÄ²ªÌ¡Aisoniazid¤£¾A¥Î©óªvÀø¼ç¥ñ´Áµ²®Öµß·P¬V(latent tuberculosis) |
|
(A) | 3. |
¤U¦CÃö©ódiarrhea¤§±Ôz¡A¦óªÌ¥¿½T¡H
|
A. | Àˬd¤j«K¤¤ªºfat¤D¬O¿zÀËmalabsorption³Ì¨Î¤è¦¡ |
B. | Malabsorption±wªÌ¤@©w·|¦³diarrhea |
C. | Non-inflammatory chronic watery diarrhea¤¤¡Asecretory diarrhea©ófasting«á·|°±¤î |
D. | Irritable bowel syndrome±wªÌ¤§diarrhea©ófasting«á·|«ùÄò |
E. | ¹ïsevere diarrhea±wªÌ¡AÀ³¾¨§Öµ¹¤©opiatesÃĪ«ªvÀø |
|
(B) | 4. |
¦³¤@¦ì65·³¨k©Ê, ÃhºÃµÇµ²¥Û, ±µ¨üIVU ( intravenous urography) Àˬd, ²Ä¤T¤Ñµo²{BUN¥Ñ33 mg/dL¤É¦Ü60 mg/dL, ¦å¤¤creatinine¥Ñ2.1 mg/dL¤É¦Ü4.6 mg/dL,¤U¦C´yz¦óªÌ¥¿½T¡H
|
A. | Åã¼v¾¯¤D¥Ñ¦åºÞÂX±i¤§¾÷Âà¾ÉPµÇ·l¶Ë. |
B. | ¤ßŦ°IºÜ¡]congestive heart failure¡^¯f¤H¸û®e©öµo¥Í¦¹¨Öµo¯g |
C. | Åã¼v¾¯¤§¾¯¶q»PµÇ·l¶Ë¤§µ{«×³q±`µLÃö. |
D. | Åã¼v¾¯¥i¸g¹Lreactive oxygen species¤§¾÷Âà, ¥Dn¶Ë®`µÇ¤p²y¡]glomerular cells). |
E. | ³q±`¬°¤£¥i°f©Ê, ¤j¬ù2 ¬P´Á«á¶i®i¦Ü»Ý³zªRªvÀø |
|
(D) | 5. |
¤U¦C¦³Ãö¥Ö½§³n²Õ´·P¬Vªº±Ôz¦óªÌ¬°«D¡H
|
A. | ¦b¥xÆW¡AP¯fµßKlebsiella pneumoniaeªº¤ñ¨Ò¤ñ¼Ú¬ü°ê®a°ª¥X³\¦h |
B. | Ãa¦º©Êµ¬½¤ª¢¬OªuµÛfascia§Ö³t½¯©µªº¤@ºØ¥Ö½§¤Î¥Ö¤U²Õ´·P¬V¡A¦º¤`²v¥i¹F26% |
C. | Ãa¦º©Êµ¬½¤ª¢ªºªvÀø»Ýn¾¨¦ªº¤â³N²M³Ð¤Î¦³®Äªº§Ü¥Í¯ÀªvÀø |
D. | µo¥Í¦bªÏÅ骺Ãa¦º©Êµ¬½¤ª¢¤SºÙ¬°Fournier's gangrene |
E. | Primary pyomyositis¬O«ü°©Àf¦Ù¤ºªºµoª¢¤ÏÀ³¨Ã¥B§Î¦¨ÁwºÅ¡A³Ì±`¨£ªºP¯fµßºØ¬O Staphylococcus aureus |
|
(B) | 6. |
65·³¨k©Ê¦]«å¡B¹¼¤¤£®¶¡B¦h§¿¤GÓ¤ë¡A¤µ¦©ü°g¨Ó«æ¶E¡A6Ó¤ë«e¯f¤H³Q¶EÂ_ªÍÀù¡A¨ÅéÀˬd¡G¦åÀ£88/60 mmHg ¡BPR 108/min¡Bregular¡ARR20/min¡A¦¹¥~µL¯S§O²§±`¡A©â¦åÀˬdBUN 66 mg/dL¡BCr 2.9 mg/dL¡BCa 13 mg/dL¡C¸g¹L¹ÆQ¤ô¿é²GªvÀø«á²M¿ô¡AiPTH´ú¤£¨ì¡Anºû«ù¦å¶t¥¿±`¡A¤U¦C¨º¤@ÃĪ«³Ì¨Î
|
A. | Calcitonin |
B. | Bisphosphonate |
C. | Diuretic |
D. | Prednisolone |
E. | EDTA |
|
(B) | 7. |
30·³¤k©Ê¥±`¨Åé°·±d¡A¦]2Ó¤ë¨Ó±`¦¤WµLªk¥s¿ô³Q°e¨Ó«æ¶E¡A¨ÅéÀˬd°£¦åÀ£90/60 mmHg¡B PR 120/min¡A regular¡B µs¦½¥~¡AµL¯S®í²§±`¡C¸g¸²µå¿}ª`®g«ì´_¥¿±`¡Aª`®g«e©â¦åÀˬd¦å¿}56 mg/dL¡B insulin level 18 £gU/mL ¡A¤U¦C¨º¤@±¹¬I¦b¶EÂ_¤W³Ì«ê·í¡H
|
A. | ¸¡³¡¹q¸£Â_¼h |
B. | ¦í°|°µ72¤p®ÉªÅ¸¡¸ÕÅç |
C. | ®a¤¤¸²µå¿}ºÊ´ú |
D. | ¥þ¨¥¿¤l±½´y |
E. | ¯ØŦ¤ºµøÃè¶WµªiÀˬd
|
|
(C) | 8. |
¤â³¡Ãö¸`«I¥Çªº¦ì¸m¹ï¤@¨Ç·Àã¯f¤§Å²§O¶EÂ_¨ã¦³¤£¿ùªº»ùÈ.Ä´¦p¤j©æ«üªºCarpometacarpal joint (1st CMC)¤§«I¥Ç³Ì¥i¯àªº·Àã¯f¬°¦ó?
|
A. | Psoriatic arthritis |
B. | Rheumatoid arthritis |
C. | Osteoarthritis |
D. | Pseudogout |
E. | Gonococcal arthritis |
|
(A) | 9. |
23·³¨k©Ê±wªÌ¦±áºÎ¿ô®É¦³¤UI»øµw¤Îµy·L¯kµh¡C¥t¥~¡AªÓÃö¸`¤ÎÀV³¡¥ç®É±`¦³»øµwµo¥Í¡A¸gµy·L¹B°Ê¤§«á»øµw·|½w¸Ñ¡C¦³®É¨«¸ô·|¦³¨â°¼¹«Áѳ¡¯kµh¡C½Ð°Ý¤U¦C¦óºØÀˬd¹ï¯e¯fªº¶EÂ_³Ì¦³À°§U¡H
|
A. | Pelvis X-film (AP view) |
B. | Sonogram of neck and bilateral shoulder joint areas |
C. | HLA-B27 |
D. | C-spine X-film (AP and lateral view) |
E. | Autoimmune profile |
|
(C) | 10. |
¤U¦C®e©ö¤Þµo®ê¶ë¤§¿ò¶Ç©Ê¯Ê³´¤¤¡A¦óªÌ¦b¥xÆW³Ì±`¨£¡H
|
A. | Antithrombin III deficiency |
B. | Protein C deficiency |
C. | Protein S deficiency |
D. | Factor¢ä Leiden mutation |
E. | Prothrombin 20210A mutation |
|
(C) | 11. |
Gefitinib (Iressa)»PErlotinib (Tarceva)¬O¤GÓ«nªº«D¤p²ÓMªÍÀù(NSCLC, non-small cell lung cancer)ªº¼Ð¹vÃĪ«¡A¹ïªF¤è¤k©Ê¡A«D§lµÒ¤§¸¢Àù(adenocarcinoma)±wªÌ¡A¤×¨ä¦³®Ä¡C¥HÃĪ«°ò¦]¾ÇªºÆ[ÂI¡A¦¹¤@¤W¥Ö¥Íªø¦]¤l±µ¨üÅé(EGFR, epidermal growth factor receptor)¹TÓi»ÄÁC»Ä¤Æ¿EúC(TK, tyrosine kinase)ªº¤p¤À¤l§í¨î¾¯¡A·í¡uEGFR°ò¦]¡v²£¥Í¦óºØÅܲ§®É¡A«Ü¥i¯à·|ªí²{¹ïGefitinib©ÎErlotinibÃĪ«¤§"§ÜÃÄ©Ê" (resistance)¡H
|
A. | L858R (²Ä858Ói°ò»Ä¦ìÂI¤§Lysine ³QArginine¨ú¥N) |
B. | L747-S752 ¤§¤@¬qÓi°ò»Ä¤§°ò¦]³Q§R°£(deletion) |
C. | T790M (²Ä790Ói°ò»Ä¦ìÂI¤§Threonine³QMethionine¨ú¥N) |
D. | E746-A750¤§¤@¬qÓi°ò»Ä¤§°ò¦]³Q§R°£(deletion) |
E. | ¥H¤WEGFR¤§°ò¦]Åܲ§¡A§¡¹ïGefitinib©ÎErlotinib¨ã°ª±Ó·P©Ê¡A¨ÃµL§ÜÃÄ©Ê |
|
(B) | 12. |
42·³¤k©Ê¡A¬ðµo¥ªÀV³¡¯kµh¡A¥ªÁy»P¥k°¼ªÏÅé³Â¤ì¡A¥ª°¼ªÏÅ饢½Õ¡]dysmetria¡^»Pºcµ§xÃø¡]dysarthria¡^¡A«h³Ì¦³¥i¯à¨º¤@±ø°Ê¯ßªý¶ë¡H
|
A. | °ò©³°Ê¯ß¡]basilar artery¡^ |
B. | ´Õ°Ê¯ß¡]vertebral artery¡^ |
C. | «e¤U¤p¸£°Ê¯ß¡]anterior inferior cerebellar artery¡^ |
D. | «á¤j¸£°Ê¯ß¡]posterior cerebral artery¡^ |
E. | «e¯á°Ê¯ß¡]anterior spinal artery¡^ |
|