(C) | 1. |
¦³Ãöµw¤ÆÁxºÞª¢(Sclerosing cholangitis)¡A¤U¦C¦óªÌ¬°»~¡H
|
A. | ¬°Áx¹D¤§¨}©Ê«D²Óµß©Êª¢©Ê¯U¯¶ |
B. | ±`¦X¨Ö¦³ºC©Ê¼ìºÅµ²¸zª¢ |
C. | §Ü²É½uÅé§ÜÅé(Antimitochondrial antibody)¦h¼Æ¬°¶§©Ê |
D. | ¸g¥Ö¬ï¨xÁx¹DÄá¼v©Î°f¦æ©ÊÁx¯ØºÞÄá¼v¦³§U©ó½T©w¶EÂ_ |
E. | Cholestyramine¹ï¤îÄo¦³®Ä |
|
(B) | 2. |
¸¡¤ô±wªÌ¡A¸gÀˬd¨ä¸¡¤ô¬°ª¢©Êº¯¥X²G(Exudate)¥B±a¦å¡A¬Á§¿»Ä(Hyaluronic acid)§t¶q°ª©ó0.25 mg/ml¡A¨ä¥i¯à¤§¶EÂ_¬°¡G
|
A. | Secondary carcinomatosis |
B. | Primary mesothelioma |
C. | Pseudomyxoma peritonei |
D. | Granulomatous peritonitis |
E. | Sclerosing peritonitis |
|
(E) | 3. |
¹ïºC©Ê¯ØŦª¢±wªÌ¤§³B²z¡A¤U¦C¦óªÌ¤£©y¡H
|
A. | «æ©Êµo§@®É¸T¹¤ÎÀR¯ß¿é²G |
B. | ¨Ï¥Î³Â¾K¤îµhÃÄ(Narcotic analgesics) |
C. | ¤fªA¯ØŦ³J¥Õ¤À¸Ñ»Ã¯À(Proteolytic enzyme) |
D. | ¨Ï¥Î²Õ´Ói¨üÅé«ú§Ü¾¯(H2 receptor antagonist) |
E. | ¨Ï¥Î§tÁâ¡B¶tµ¥¨î»Ä¾¯¡A¦pMgO¡ACalcium carbonate |
|
(D) | 4. |
·R´þ¯f(AIDS)¦b¤p¸z¤§¤U¦C±Ôz¡A¦óªÌ¦³»~¡H
|
A. | §l¦¬¤£¨}¤Î¸¡Âm±`¨£ |
B. | ²Óµß¡BÅðµß¡B±H¥ÍÂ奤§·P¬V±`¨£ |
C. | Kaposi¤ó¦×½F³y¦¨G¸z¹D»Ùê |
D. | ¤Q¤G«ü¸z¤Á¤ùÅã¥Üµ³¤ò¶w¤Æ¤Îª¢©Ê®û¼í¦b¼ß½¤¼h(Serosa) |
E. | ¦³®É¥iµo²{²Õ´²ÓM(Histiocyte)®û¼í¤Î§Ü»Ä©Êµß(Acid-fast organism)¦s¦b |
|
(D) | 5. |
¦b¼ìºÅ©Êµ²¸zª¢»P§J¶©¤ó¯f(Crohn's Disease)§¡¥iµo²{¤§¯f²zÅܤƬO
|
A. | «D³sÄò©Ê¼ìºÅ |
B. | úPºÞ§Î¦¨ |
C. | ²O¤Ú¾®¶°(Lymphoid aggregates) |
D. | ÁôºÛÁwºÅ(Crypt abscess) |
E. | ¦×ªÞ¸~(Granuloma) |
|
(C) | 6. |
¤U¦C¦³Ãö¹¹D¤§±Ôz¡A¦óªÌ¬°»~¡H
|
A. | ¹¹D¤W¤T¤À¤§¤@¥Ñ¾î¯¾¦Ù¡A¤U¤T¤À¤§¤G¥Ñ¥·Æ¦Ùºc¦¨ |
B. | ¦hµo©Ê¦Ùª¢(Polymyositis)«I¥Ç¹¹D¤WºÝ |
C. | µw¥Ö¯f(Scleroderma)«I¥Ç¾ã¬q¹¹D |
D. | ¹¹D¥¢¦¢¯g(Achalasia)«Yį°Ê¤£¨}¤Î¤U¹¹D¬A¬ù¦ÙÃP¦¢²§±` |
E. | G¹¹D°f¬y¯f(GERD)«Y¤U¹¹D¬A¬ù¦Ù¥¼¯à¦³®Ä¨¾¤îG¤º®eª«¤Ï¬y |
|
(C) | 7. |
¿ò¶Ç©ÊG¸z®§¦×¯g¯gÔ¸s¤¤¡Aµo¥Í©óµ²¸z¡A²Õ´§ÎºA¬°¸¢½F¡A©ö¦ñÀHµo¥Í¤¤¼Ï¯«¸g´c©Ê¸~½FªÌ¬O
|
A. | Familial colonic polyposis |
B. | Gardner's Syndrome |
C. | Turcot's Syndrome |
D. | Nonpolyposis Syndrome |
E. | Peutz-Jegher's Syndrome |
|
(D) | 8. |
¦UºØ¯ØŦ¤º¤Àªc¸~½F¤¤¡A¯f²z¤W¬°Delta cell islet tumor¡AÁ{§É¤W¦³¸¡Âm¡B¯×ªÕ«K¡AÁxµ²¥Û¡A¿}§¿¯f¤Î³h¦åµ¥ªÌ¬O
|
A. | Zollinger-Ellison Syndrome |
B. | Insulinoma |
C. | Glucagonoma |
D. | Somatostatinoma |
E. | Carcinoid |
|
(E) | 9. |
Acetaminophen¾ÉP¤§ÃĪ«©Ê¨xª¢¡A¤U¦C±Ôz¡A¦óªÌ¦³»~¡H
|
A. | ³æ¦¸Á`¾¯¶q10¦Ü15¤½§J§Y¥i¯à¤ÞµoÁ{§É¨x·l¶Ë²{¶H |
B. | ¼ç¥ñ´Áµu |
C. | äú¤ß¡B¹Ã¦R¡B¸¡Âm¡B¸¡µh¤Î¥ð§J¬°¦´Á¯gª¬ |
D. | ¤£·|¦X¨Ö¦³¥Ö½§¯l¡BÃö¸`µh¤Î¶Ý¥ì¬õ¦å¯gµ¥ |
E. | ¨xŦ¯f²z§ÎºA»P¯f¬r©Ê¨xª¢Ãþ¦ü |
|
(D) | 10. |
Cisapride¬°¤@G¸zį°Ê«P¶i¾¯¡A¦³Ãö¨ä¤U¦C±Ôz¡A¦óªÌ¬°»~¡H
(1)¬°5-HT4¨üÅé«P¶i¾¯ (2)»PMetoclopramide¬Û¦P¡A¨ã¤î¦R©ÎÂíÀR§@¥Î (3)¤Þ°_¤ß«ß¤£¾ã¥HÄu©Ê¤ß·i¹L½w³Ì±`¨£ (4)»PCimetidine¦X¥Î¡A¨ä¦å¤¤¿@«×°§C (5)»P¬Y¨Ç§Ü¥Í¯À¡B§Ü¼~Æ{ÃÄ¡B§ÜÅðµßÃĦ³ÃĪ«¥æ¤¬§@¥Î
|
A. | 1+2 |
B. | 2+3 |
C. | 3+4 |
D. | 2+3+4 |
E. | 3+4+5 |
|
(E) | 11. |
¦³Ãö¦Ûµo²Óµß©Ê¸¡½¤ª¢(Spontaneous bacterial peritonitis)¤§±Ôz¡A¦óªÌ¦³»~¡H(1)©öµo¥Í©ó¸¡¤ô¤º³J¥Õ°ªªÌ (2)¬ðµMµo¥Í¨x©Ê¸£¯fÅܤΧC¦åÀ£®É»ÝÃhºÃ¦¹¯g (3)³q±`¦³µo¿N¡B¸¡µh¤Î¸¡³¡À£µh (4)²Óµß«Y¥Ñ²O¤Ú©Î¦å²G©Î¬ï¹L¸z¾À¨ì¸¡µÄ (5)¸¡¤ôpHÈ°ª©ó¦å²GpHÈ
|
A. | 1+2 |
B. | 2+3 |
C. | 3+4 |
D. | 4+5 |
E. | 1+5 |
|
(D) | 12. |
¹ï©óÁxÅnµ²¥Û(gallstone)¤§³B¸m¡A¤U¦C±Ôz¦óªÌ¿ù»~¡H
|
A. | µL¯gª¬ªÌ³q±`¤£»Ý³B¸m |
B. | ´¿µo¥Í«æ©ÊÁxÅnª¢ªÌ¡AÀ³¦Ò¼{¶}¤M¤Á°£ÁxÅn |
C. | ¸¡µÄÃèÁxÅn¤Á°£³N¬O¥Ø«e³Ì±`¥Îªº¤â³Nªk |
D. | Åé¥~¾_ªi¸H¥Û¦X¨ÖUDCA(ursodeoxycholic acid)ªvÀø¤]«Ü±`¥Î |
E. | Yµ²¥Û¨S¦³¶t¤Æ(radiolucent stone)¡A¤p©ó10 mm¡A¨Ï¥ÎUDCAªvÀø¬ù¦³50%¥ª¥kªº¯f¤H¨äµ²¥Û·|®ø¥¢ |
|
(A) | 13. |
¤@¦ì¯f¤H¦]¶À¯n¦í°|¡C¨ä¯f¥v¤¤Åã¥Ü¹L¥h¤£©w®É·|¦³¥k¤W¸¡µh¤Î¯ù¦â§¿¤§²{¶H¡A¦ý¨Ã¥¼¥[¥Hª`·N¡C¦í°|«á¡AERCP(endoscopic retrograde cholangiopancreaticography)Åã¥Ü¨ä¨x¤ºÁxºÞ§e©À¯]ª¬(beaded appearance)¡C¦³Ãö¥»¯f¤H¤§±Ôz¡A¤U¦C¦óªÌ¿ù»~¡H
|
A. | ¨äªvÀøÀ³¥]¬AUDCA(ursodeoxycholic acid)¤ÎÃþ©T¾J |
B. | À³ª`·N¨ä¦³µL¦X¨Öinflammatory bowel disease |
C. | ¯f¤H¤§¦~Ä֤Φå²MÁx¬õ¯ÀÈ»P¨ä¹w«á¦³Ãö |
D. | ¨ä©¹«á¤§°lÂÜÀ³ª`·Ncholangiocarcinoma¤§µo¥Í |
E. | »Ý¦Ò¼{¨xŦ²¾´Ó |
|
(E) | 14. |
Ãö©ógallstone ileus¤§±Ôz¡A¤U¦C¦óªÌ¿ù»~¡H
|
A. | ¬O¤@ºØmechanical ileus |
B. | ¬OÁxÅnµ²¥ÛÂ÷¶}ÁxÅn¶i¤JG¸z¹D«á³y¦¨ªº¯e¯f |
C. | ¤j©ó2.5¤½¤Àªºµ²¥Û¸û©ö³y¦¨¦¹ºØ¯fªp |
D. | ³oºØ¯f¤H±`¦³cholecystoenteric fistula |
E. | ³q±`¦Û¤v·|²¬Â¡¡A¤£»Ý¶}¤M |
|
(C) | 15. |
¤@¦ì¯f¤H¦]µo¿N¤Î¸¡µÈ¦Ó¦í°|¡C²z¾ÇÀˬdµo²{¦³shifting dullness¡A¥B¸¡³¡¦³À£µh¤Î¤Ï¼uµh¤§²{¶H¡C©â¨ú¸¡¤ô°eÅç¡Aµo²{¨ä¤º¤§WBC¼Æ¥Ø¬°1000Ó/£gL¡A¨ä¤¤PMN¦û80%¡C¤U¦C¦U¶µ±Ôz¡A¦óªÌ¿ù»~¡H
|
A. | ¥»¯f¤H¤§¸¡½¤ª¢¡A³Ì¥i¯à¬OGram-negative²Óµß©Ò¤Þ°_ªº |
B. | º¿ï§Ü¥Í¯À¬°Cefotaxime¥[aminoglycoside |
C. | ªvÀø´Á¶¡¤@¯ë¥H5¤Ñ¬°·Ç |
D. | ¸¡¤ô¤¤³J¥Õ½è¿@«×¤p©ó1g/dLªÌ¡AÀ³ª`·N¸¡½¤ª¢¤§´_µo |
E. | ¹¹DÀR¯ß¦±±i(esophageal varices)¥X¦åªÌ¡A¸û©öµo¥Í²Óµß©Ê¸¡½¤ª¢ |
|
(A) | 16. |
Ãö©óisoniazid¤§¨x¬r©Ê¡A¤U¦C±Ôz¦óªÌ¿ù»~¡H
|
A. | ¹ïisoniazid¦b¨x¤º¥NÁ¸ûºCªÌ(slow acetylators)¸û©öµo¥Í¨x¬r©Ê |
B. | 10%¥ª¥k¤§±wªÌ©ó¶}©lªA¥Îisoniazid¼Æ¶g«á¥X²{¨x¬r©Ê |
C. | ³q±`¥iÄ~ÄòªA¥Î¡A¨ä¨x¬r©Ê·|ºCºC®ø¥¢ |
D. | ¦³¨Ç¯f±w²£¥Í¤§¨x¬r©Ê¸ûÄY«¡A»P±wªÌ¤§¦~ÄÖ¦³Ãö |
E. | rifampicin¨Ö¥Î·|¥[±j¨ä¨x¬r©Ê |
|
(C) | 17. |
¯f¤H¦]¦R¦å³Q°e¦ÜÂå°|«æ¶E«Ç¡Aºò«æ³B¸m¨Ï¯f±¡Ã©w«á¡A¦w±Æ¤ºµøÃèÀˬd¡Aµo²{¬°¹¹DÀR¯ß¦±±i(esophageal varices)¥X¦å¡C±z¬O³o¦ì¯f¤Hªº¥DªvÂå®v¡A±ýÀ°¨ä¦w±Æ¸¡³¡¶Wµªi¤Î³£¤R°Ç¶WµªiÀˬd¡A§Æ±æÀˬdªºÂå®v¼á²M¬O§_¦³¤U¦C¦UºØ¥i¯àªº¯fªp¡A°£¤F¡G
|
A. | ¨xµw¤Æ |
B. | ¨xªù¯ß®ê¶ë(thrombosis) |
C. | ¤W¸zô½¤ÀR¯ß(superior mesenteric vein)®ê¶ë |
D. | ¨x°Ê¯ß»P¨xªù¯ß¶¡²§±`¥æ¬y¡A¾ÉP¨xªù¯ß¥D·F(portal trunk)¦å¬y°f¬y |
E. | ¨xÀR¯ß¤Î¤UµÄÀR¯ß²§±` |
|
(B) | 18. |
¤@¦ì¯f¤H¦]·NÃѤ£²M¦Ó¦í¶i¯«¸g¬ì¯f©Ð¡AÀˬdµ²ªGµo²{¨ä¦å¤¤ammoniaÈ©úÅã¤É°ª¡AAlbumin=3.5(>3.5 g/dL)¡ABilirubin(T/D)=1.1/0.4(<1.0/>0.4 mg/dL)¡AGOT(AST)=35(<41)¡AGPT(ALT)=31(<41)¡Aprothrombin time=13.5"(11.5")¡C½Ð°Ý³o¦ì¯f¤H³Ì¥i¯à¦³¤U¦C¦óºØ¯fªp¡H
|
A. | ÄY«¨xµw¤Æ |
B. | ÄY«¨xªù¯ß°ªÀ£¨Ö¦³°¼ªK´`Àô |
C. | Budd-Chiari syndrome |
D. | Hepatic artery - hepatic vein shunting |
E. | Splenic artery - splenic vein shunting |
|
(C) | 19. |
Ãö©óHEV(hepatitis E virus)¤§±Ôz¡A¤U¦C¦óªÌ¿ù»~¡H
|
A. | ¬°RNA¯f¬r¡A¨äÁû²Éª½®|¬°32~34 nm¡A°ò¦]Å鬰7.6 kb |
B. | ¨ä¶Ç¬V¬°fecal-oral route |
C. | ¨ä¼ç¥ñ´Á¬°30~180¤Ñ¡A¥§¡60~90¤Ñ |
D. | ¤@¯ë¤H·P¬VHEV«á¡Aµo¥Í²rÃz©Ê¨xª¢¤§¾÷²v¬°1~2% |
E. | ¤£·|ºtÅܦ¨ºC©Ê¨xª¢ |
|
(D) | 20. |
Interferon-£\¦X¨ÖRibavirin¤§ªvÀøªk¬O²{¦b¹ïºC©ÊC«¬¨xª¢¤§³Ì¨ÎÀøªk¡A¤U¦C¦U¶µ±Ôz¡A¦óªÌ¥¿½T¡H(1)decompensated cirrhosis¯f¤HÀ³¾¨§Ö±µ¨üªvÀø (2)즳³h¦å¡B«aª¬°Ê¯ß¯e¯f¡A©ÎºC©ÊµÇ¥\¯à¤£¥þ¤§¯f¤H¤£¯à±µ¨ü¦¹ºØÀøªk (3)HCV genotype 2¹ï¦¹Àøªk¤§®ÄªG¸û®t (4)¥¿±µ¨üimmunosuppressive agentªÌ¤£¾A¦X±µ¨ü¦¹Àøªk (5)±µ¨üªvÀø«á¹F¨ì½w¸ÑªÌ(¦å¤¤ALT¡BAST¥¿±`¡AHCV RNA®ø¥¢)¡A¨ä¨x²ÓMÀù¤§µo¥Í¾÷²v·|°§C
|
A. | 1+2+3+4 |
B. | 1+2+4+5 |
C. | 2+3+5 |
D. | 2+4+5 |
E. | 1+3 |
|
(A) | 21. |
Ãö©ó«æ©Ê¯ØŦª¢¤§¶EÂ_©MªvÀø¡A¤U¦C±Ôz¦óªÌ¥¿½T¡H
(1)¦å²M¾ý¯»úC(amylase)¤§ÀËÅ礴¬O³Ì¤è«Kªº¤èªk¡A¯S§O¬O·í¨ä¼ÆȤj©ó¥¿±`ȤW¤T¿¥H¤W®É¡A¨ä¶EÂ_»ùȬưª (2)Y¯f¤H¦³ºC©ÊµÇŦ¥\¯à¤£¥þ¡A³Ì¦n´ú¦å²M¯×ªÕúC(lipase) (3)contrast-enhanced dynamic CT (CECT) scan¹ï¯f±¡¤§ÄY««×¤Î¹w«á¤§§PÂ_«Ü¦³»ùÈ (4)¨C¤@¦ì¯f¤HÀ³¸T¹¡A¨Ã©ñ»óGºÞ
|
A. | 1+2+3 |
B. | 1+2+4 |
C. | 2+3+4 |
D. | 1+3+4 |
E. | 1+2+3+4 |
|
(D) | 22. |
Ãö©ó¦ÛÅé§K¬Ì¨x¯f¤Î¨ä¬ÛÃö¦ÛÅé§ÜÅ餧²Õ¦X¡A¤U¦C¦óªÌ¥¿½T¡H
(1)¦ÛÅé§K¬Ì¨xª¢²Ä¤@«¬¡GANA (antinuclear antibody) (2)¦ÛÅé§K¬Ì¨xª¢²Ä¤T«¬¡Ganti-LKM3(antibody to liver-kidney microsomes) (3)Primary biliary cirrhosis¡Gmicrosomal antibody (4)Primary sclerosing cholangitis¡Gp-ANCA(peripheral antineutrophil cytoplasmic antibody)
|
A. | 1+2 |
B. | 2+3 |
C. | 3+4 |
D. | 1+4 |
E. | 1+3 |
|