內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:衛生福利部臺北醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
楊哲非 051177 07.08.01 ~ 07.09.01 4
林秘生 047587 07.08.01 ~ 08.01.31 2
陳怡汝 054735 07.08.01 ~ 08.01.31 2
蘇威綸 057631 07.08.01 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蘇哲弘 048259 07.01.01 ~ 07.06.30 5
汪政德 049799 07.01.01 ~ 07.06.30 4
陳翰興 049728 07.01.01 ~ 07.06.30 4
楊仕安 052772 07.01.01 ~ 07.06.02 4
趙珂漢 051223 07.01.01 ~ 07.06.30 4
呂思瑩 052803 07.01.01 ~ 07.03.01 3
黃捷漢 051377 07.01.01 ~ 07.06.30 3
楊哲非 051177 07.01.01 ~ 07.06.30 3
林秘生 047587 07.03.01 ~ 07.06.30 1
陳怡汝 054735 07.01.01 ~ 07.07.31 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
汪政德 049799 06.07.01 ~ 06.12.31 4
陳翰興 049728 06.07.01 ~ 06.12.31 4
趙珂漢 051223 06.07.01 ~ 06.12.31 4
呂思瑩 052803 06.07.01 ~ 06.12.31 3
黃捷漢 051377 06.07.01 ~ 06.12.31 3
楊仕安 052772 06.07.01 ~ 06.12.31 3
楊哲非 051177 06.07.01 ~ 06.12.31 3
黃怡汝 054735 06.07.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蘇哲弘 048259 06.01.01 ~ 06.06.30 4
汪政德 049799 06.01.01 ~ 06.06.30 3
陳翰興 049728 06.01.01 ~ 06.06.30 3
趙珂漢 051223 06.01.01 ~ 06.06.30 3
呂思瑩 052803 06.01.01 ~ 06.06.30 2
楊仕安 052772 06.01.01 ~ 06.06.30 2
楊哲非 051177 06.01.01 ~ 06.06.30 2

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林珮瑜 047767 05.07.01 ~ 05.12.31 5
蘇哲弘 048259 05.07.01 ~ 05.12.31 4
汪政德 049799 05.07.01 ~ 05.12.31 3
陳翰興 049728 05.07.01 ~ 05.12.31 3
趙珂漢 051223 05.07.01 ~ 05.12.31 3
呂思瑩 052803 05.07.01 ~ 05.12.31 2
楊仕安 052772 05.07.01 ~ 05.12.31 2
楊哲非 051177 05.07.01 ~ 05.12.31 2
吳雅婷 054491 05.08.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
董安修 046810 05.01.01 ~ 05.06.30 5
林珮瑜 047767 05.01.01 ~ 05.06.30 4
蘇哲弘 048259 05.01.01 ~ 05.06.30 3
汪政德 049799 05.01.01 ~ 05.06.30 2
陳翰興 049728 05.01.01 ~ 05.06.30 2
趙珂漢 051223 05.01.01 ~ 05.06.30 2
呂思瑩 052803 05.01.01 ~ 05.06.30 1
楊仕安 052772 05.01.01 ~ 05.06.30 1
楊哲非 051177 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
董安修 046810 04.07.01 ~ 04.12.31 5
林珮瑜 047767 04.07.01 ~ 04.12.31 4
蘇哲弘 048259 04.07.01 ~ 04.12.31 3
汪政德 049799 04.07.01 ~ 04.12.31 2
陳翰興 049728 04.07.01 ~ 04.12.31 2
趙珂漢 051223 04.07.01 ~ 04.12.31 2
呂思瑩 052803 04.08.03 ~ 04.12.31 1
楊仕安 052772 04.11.30 ~ 04.12.31 1
楊哲非 051177 04.09.01 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李安琪 046731 04.01.01 ~ 04.06.30 5
董安修 046810 04.01.01 ~ 04.06.30 4
林珮瑜 047767 04.01.01 ~ 04.06.30 3
蘇哲弘 048259 04.01.01 ~ 04.06.30 2
汪政德 049799 04.01.01 ~ 04.06.30 1
陳翰興 049728 04.01.01 ~ 04.06.30 1
趙珂漢 051223 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李安琪 046731 03.07.01 ~ 03.12.31 5
董安修 046810 03.07.01 ~ 03.12.31 4
林珮瑜 047767 03.07.01 ~ 03.12.31 3
蘇哲弘 048259 03.07.01 ~ 03.12.31 2
汪政德 049799 03.07.01 ~ 03.12.31 1
陳翰興 049728 03.10.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
曾常新 043567 03.01.01 ~ 03.06.30 5
李安琪 046731 03.01.01 ~ 03.06.30 4
董安修 046810 03.01.01 ~ 03.06.30 3
林珮瑜 047767 03.01.01 ~ 03.06.30 2
羅時逸 047253 03.02.01 ~ 03.06.30 1
蘇哲弘 048259 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
曾常新 043567 02.07.01 ~ 02.12.31 5
李安琪 046731 02.07.01 ~ 02.12.31 4
陳遊 045310 02.07.01 ~ 02.08.23 4
董安修 046810 02.07.01 ~ 02.12.31 3
林珮瑜 047767 02.07.01 ~ 02.12.31 2
蘇哲弘 048259 02.07.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鴻安 042208 02.01.01 ~ 02.06.30 5
張凱坪 040693 02.01.01 ~ 02.06.30 5
沈孟芳 045262 02.01.01 ~ 02.04.30 4
曾常新 043567 02.01.01 ~ 02.06.30 4
李安琪 046731 02.01.01 ~ 02.06.30 3
陳遊 045310 02.01.01 ~ 02.06.30 3
劉津墉 043747 02.01.01 ~ 02.06.30 3
董安修 046810 02.01.01 ~ 02.06.30 2
林珮瑜 047767 02.01.01 ~ 02.06.30 1

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鴻安 042208 01.07.01 ~ 01.12.31 5
張凱坪 040693 01.07.01 ~ 01.12.31 5
沈孟芳 045262 01.07.01 ~ 01.12.31 4
曾常新 043567 01.07.01 ~ 01.12.31 4
李安琪 046731 01.07.01 ~ 01.12.31 3
陳遊 045310 01.07.01 ~ 01.12.31 3
劉津墉 043747 01.07.01 ~ 01.12.31 3
董安修 046810 01.07.01 ~ 01.12.31 2
林珮瑜 047767 01.08.01 ~ 01.12.31 1

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳行健 040702 01.01.01 ~ 01.06.30 5
鄭嘉慶 040615 01.01.01 ~ 01.06.30 5
林鴻安 042208 01.01.01 ~ 01.06.30 4
張凱坪 040693 01.01.01 ~ 01.06.30 4
沈孟芳 045262 01.01.01 ~ 01.06.30 3
曾常新 043567 01.01.01 ~ 01.06.30 3
李安琪 046731 01.01.01 ~ 01.06.30 2
陳遊 045310 01.01.01 ~ 01.06.30 2
劉津墉 043747 01.01.01 ~ 01.06.30 2
董安修 046810 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳行健 040702 00.07.01 ~ 00.12.31 5
鄭嘉慶 040615 00.07.01 ~ 00.12.31 5
林鴻安 042208 00.07.01 ~ 00.12.31 4
張凱坪 040693 00.07.01 ~ 00.12.31 4
沈孟芳 045262 00.07.01 ~ 00.12.31 3
曾常新 043567 00.07.01 ~ 00.12.31 3
李安琪 046731 00.07.01 ~ 00.12.31 2
陳遊 045310 00.07.01 ~ 00.12.31 2
劉津墉 043747 00.07.01 ~ 00.12.31 2
董安修 046810 00.08.04 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李建霖 040749 00.01.01 ~ 00.06.30 5
翁菁甫 039204 00.01.01 ~ 00.06.30 5
吳行健 040702 00.01.01 ~ 00.06.30 4
鄭嘉慶 040615 00.01.01 ~ 00.06.30 4
林鴻安 042208 00.01.01 ~ 00.06.30 3
張凱坪 040693 00.01.01 ~ 00.06.30 3
沈孟芳 045262 00.01.01 ~ 00.06.30 2
曾常新 043567 00.01.01 ~ 00.06.30 2
李安琪 046731 00.01.01 ~ 00.06.30 1
陳遊 045310 00.01.01 ~ 00.06.30 1
劉津墉 043747 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李建霖 040749 99.07.01 ~ 99.12.31 5
翁菁甫 039204 99.07.01 ~ 99.12.31 5
吳行健 040702 99.07.01 ~ 99.12.31 4
鄭嘉慶 040615 99.07.01 ~ 99.12.31 4
林鴻安 042208 99.07.01 ~ 99.12.31 3
張凱坪 040693 99.07.01 ~ 99.12.31 3
沈孟芳 045262 99.07.01 ~ 99.12.31 2
曾常新 043567 99.07.01 ~ 99.12.31 2
李安琪 046731 99.08.02 ~ 99.12.31 1
陳遊 045310 99.08.23 ~ 99.12.31 1
劉津墉 043747 99.07.01 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
龔子翔 039390 99.01.01 ~ 99.06.30 5
涂崇誠 039360 99.01.01 ~ 99.06.30 5
李建霖 040749 99.01.01 ~ 99.06.30 4
翁菁甫 039204 99.01.01 ~ 99.06.30 4
吳行健 040702 99.01.01 ~ 99.06.30 3
鄭嘉慶 040615 99.01.01 ~ 99.06.30 3
林鴻安 042208 99.01.01 ~ 99.06.30 2
張凱坪 040693 99.01.01 ~ 99.06.30 2
沈孟芳 045262 99.01.01 ~ 99.06.30 1
曾常新 043567 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
龔子翔 039390 98.07.01 ~ 98.12.31 5
涂崇誠 039360 98.07.01 ~ 98.12.31 5
李建霖 040749 98.07.01 ~ 98.12.31 4
翁菁甫 039204 98.07.01 ~ 98.12.31 4
吳行健 040702 98.07.01 ~ 98.12.31 3
鄭嘉慶 040615 98.07.01 ~ 98.12.31 3
林鴻安 042208 98.07.01 ~ 98.12.31 2
張凱坪 040693 98.07.01 ~ 98.12.31 2
沈孟芳 045262 98.08.14 ~ 98.12.31 1
曾常新 043567 98.07.02 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周伯翰 036862 98.01.01 ~ 98.06.30 5
龔子翔 039390 98.01.01 ~ 98.06.30 4
涂崇誠 039360 98.01.01 ~ 98.06.30 4
李建霖 040749 98.01.01 ~ 98.06.30 3
翁菁甫 039204 98.01.01 ~ 98.06.30 3
吳行健 040702 98.01.01 ~ 98.06.30 2
鄭嘉慶 040615 98.01.01 ~ 98.06.30 2
林鴻安 042208 98.01.01 ~ 98.06.30 1
張凱坪 040693 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周伯翰 036862 97.07.01 ~ 97.12.31 5
龔子翔 039390 97.07.01 ~ 97.12.31 4
涂崇誠 039360 97.07.01 ~ 97.12.31 4
李建霖 040749 97.07.01 ~ 97.12.31 3
翁菁甫 039204 97.07.01 ~ 97.12.31 3
吳行健 040702 97.10.01 ~ 97.12.31 2
鄭嘉慶 040615 97.07.01 ~ 97.12.31 2
林鴻安 042208 97.07.21 ~ 97.12.31 1
張凱坪 040693 97.07.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周伯翰 036862 97.01.01 ~ 97.06.30 4
龔子翔 039390 97.01.01 ~ 97.06.30 3
涂崇誠 039360 97.01.01 ~ 97.06.30 3
李建霖 040749 97.01.01 ~ 97.06.30 2
翁菁甫 039204 97.01.01 ~ 97.06.30 2
張廷宇 041068 97.01.02 ~ 97.06.30 1
鄭嘉慶 040615 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周伯翰 036862 96.07.01 ~ 96.12.31 4
龔子翔 039390 96.07.01 ~ 96.12.31 3
涂崇誠 039360 96.07.01 ~ 96.12.31 3
李建霖 040749 96.07.01 ~ 96.12.31 2
翁菁甫 039204 96.07.01 ~ 96.12.31 2
鄭嘉慶 040615 96.09.24 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
周伯翰 036862 96.01.01 ~ 96.06.30 3
龔子翔 039390 96.01.01 ~ 96.06.30 2
涂崇誠 039360 96.01.01 ~ 96.06.30 2
李建霖 040749 96.01.01 ~ 96.06.30 1
翁菁甫 039204 96.02.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明燦 035247 95.07.01 ~ 95.12.31 4
周伯翰 036862 95.07.01 ~ 95.12.31 3
洪麗玉 039547 95.07.01 ~ 95.12.31 3
龔子翔 039390 95.07.01 ~ 95.12.31 2
涂崇誠 039360 95.07.01 ~ 95.12.31 2
李建霖 040749 95.08.01 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明燦 035247 95.01.01 ~ 95.06.30 3
周伯翰 036862 95.01.01 ~ 95.06.30 2
洪麗玉 039547 95.01.01 ~ 95.06.30 2
龔子翔 039390 95.01.01 ~ 95.06.30 1
涂崇誠 039360 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明燦 035247 94.07.01 ~ 94.12.31 3
周伯翰 036862 94.07.01 ~ 94.12.31 2
龔子翔 039390 94.08.01 ~ 94.12.31 1
涂崇誠 039360 94.08.01 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明燦 035247 94.01.01 ~ 94.06.30 2
周伯翰 036862 94.03.01 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明燦 035247 93.07.01 ~ 93.12.31 2

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明燦 035247 93.01.01 ~ 93.06.30 2


回本頁頁首 | 新北市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表