內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:台北慈濟醫院

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林冠宏 048578 07.01.01 ~ 07.06.30 5
林奎佑 051356 07.01.01 ~ 07.06.30 4
廖健富 048523 07.01.01 ~ 07.06.30 4
張文毅 048873 07.01.01 ~ 07.06.30 3
陳亨翔 049650 07.01.01 ~ 07.06.30 3
鄭子軒 049355 07.01.01 ~ 07.06.30 3
饒倫毓 047093 07.01.01 ~ 07.06.30 3
李中 054650 07.01.01 ~ 07.06.30 1
張芳瑜 056147 07.01.01 ~ 07.06.30 1
張庭凱 051457 07.01.01 ~ 07.04.30 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林奎佑 051356 06.08.01 ~ 06.12.31 5
廖健富 048523 06.07.01 ~ 06.12.31 5
張文毅 048873 06.07.01 ~ 06.12.31 4
陳亨翔 049650 06.07.01 ~ 06.12.31 4
鄭子軒 049355 06.07.04 ~ 06.12.31 4
張庭凱 051457 06.07.01 ~ 06.12.31 3
饒倫毓 047093 06.07.01 ~ 06.12.31 3
李中 054650 06.10.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈孟芳 045262 06.01.01 ~ 06.01.31 4
廖健富 048523 06.01.01 ~ 06.06.30 4
張庭凱 051457 06.01.01 ~ 06.06.30 3
陳亨翔 049650 06.01.01 ~ 06.06.30 3
張文毅 048873 06.01.01 ~ 06.06.30 2
饒倫毓 047093 06.01.01 ~ 06.06.30 2

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林冠宏 048578 05.07.01 ~ 05.12.31 5
魏道揚 046843 05.07.01 ~ 05.12.31 5
沈孟芳 045262 05.08.01 ~ 05.12.31 4
廖健富 048523 05.07.01 ~ 05.12.31 4
陳亨翔 049650 05.07.01 ~ 05.12.31 3
張文毅 048873 05.07.01 ~ 05.12.31 2
饒倫毓 047093 05.07.01 ~ 05.12.31 2

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳一葦 046753 05.01.01 ~ 05.06.30 5
陳柏志 045878 05.01.01 ~ 05.06.30 5
林冠宏 048578 05.01.01 ~ 05.06.30 4
廖健富 048523 05.01.01 ~ 05.06.30 3
陳亨翔 049650 05.01.01 ~ 05.06.30 2
張文毅 048873 05.01.01 ~ 05.06.30 1
莊博元 050615 05.01.01 ~ 05.06.30 1
饒倫毓 047093 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳一葦 046753 04.07.01 ~ 04.12.31 5
林冠宏 048578 04.07.01 ~ 04.12.31 5
陳柏志 045878 04.07.01 ~ 04.12.31 5
廖健富 048523 04.07.01 ~ 04.12.31 3
張文毅 048873 04.07.01 ~ 04.12.31 2
陳亨翔 049650 04.07.01 ~ 04.12.31 2
莊博元 050615 04.08.01 ~ 04.12.31 1
饒倫毓 047093 04.08.01 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 04.01.01 ~ 04.06.30 5
張雅莉 044976 04.01.01 ~ 04.06.30 5
張嘉暉 044052 04.01.01 ~ 04.06.30 5
郭東恩 043208 04.01.01 ~ 04.06.30 5
蔡劭謙 044689 04.01.01 ~ 04.06.30 5
羅嘉榮 044137 04.01.01 ~ 04.06.30 5
吳一葦 046753 04.01.01 ~ 04.06.30 4
林冠宏 048578 04.01.01 ~ 04.06.30 4
陳柏志 045878 04.01.01 ~ 04.06.30 4
廖健富 048523 04.01.01 ~ 04.06.30 2
徐丕 049898 04.01.01 ~ 04.06.30 1
張文毅 048873 04.05.04 ~ 04.06.30 1
陳亨翔 049650 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張雅莉 044976 03.07.01 ~ 03.12.31 5
張嘉暉 044052 03.07.01 ~ 03.12.31 5
郭東恩 043208 03.07.01 ~ 03.12.31 5
蔡劭謙 044689 03.07.01 ~ 03.12.31 5
羅嘉榮 044137 03.07.01 ~ 03.12.31 5
吳一葦 046753 03.07.01 ~ 03.12.31 4
林冠宏 048578 03.07.01 ~ 03.12.31 4
陳柏志 045878 03.07.01 ~ 03.12.31 4
廖健富 048523 03.07.01 ~ 03.12.31 2
徐丕 049898 03.10.01 ~ 03.12.31 1
陳亨翔 049650 03.08.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 03.01.01 ~ 03.06.30 5
張雅莉 044976 03.01.01 ~ 03.06.30 5
簡彥名 041126 03.01.01 ~ 03.06.30 5
張嘉暉 044052 03.01.01 ~ 03.06.30 4
郭東恩 043208 03.01.01 ~ 03.06.30 4
蔡劭謙 044689 03.01.01 ~ 03.06.30 4
羅嘉榮 044137 03.01.01 ~ 03.06.30 4
吳一葦 046753 03.01.01 ~ 03.06.30 3
林冠宏 048578 03.01.01 ~ 03.06.30 3
陳柏志 045878 03.01.01 ~ 03.06.30 3
廖健富 048523 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 02.07.01 ~ 02.12.31 5
張雅莉 044976 02.07.01 ~ 02.12.31 5
簡彥名 041126 02.07.01 ~ 02.12.31 5
張嘉暉 044052 02.07.01 ~ 02.12.31 4
郭東恩 043208 02.07.01 ~ 02.12.31 4
蔡劭謙 044689 02.07.01 ~ 02.12.31 4
羅嘉榮 044137 02.07.01 ~ 02.12.31 4
吳一葦 046753 02.07.01 ~ 02.12.31 3
林冠宏 048578 02.07.01 ~ 02.12.31 3
陳柏志 045878 02.08.12 ~ 02.12.31 3
廖健富 048523 02.10.18 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 02.01.01 ~ 02.06.30 4
張雅莉 044976 02.01.01 ~ 02.06.30 4
簡彥名 041126 02.01.01 ~ 02.06.30 4
張嘉暉 044052 02.01.01 ~ 02.06.30 3
郭東恩 043208 02.01.01 ~ 02.06.30 3
吳一葦 046753 02.01.01 ~ 02.06.30 2
林冠宏 048578 02.01.01 ~ 02.06.30 2

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 01.07.01 ~ 01.12.31 4
張雅莉 044976 01.07.01 ~ 01.12.31 4
簡彥名 041126 01.07.01 ~ 01.12.31 4
張嘉暉 044052 01.07.01 ~ 01.12.31 3
郭東恩 043208 01.11.12 ~ 01.12.31 3
吳一葦 046753 01.07.01 ~ 01.12.31 2
林冠宏 048578 01.09.01 ~ 01.12.31 2

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 01.01.01 ~ 01.06.30 3
張雅莉 044976 01.01.01 ~ 01.06.30 3
簡彥名 041126 01.01.01 ~ 01.06.30 3
張嘉暉 044052 01.01.01 ~ 01.06.30 2
吳一葦 046753 01.01.01 ~ 01.06.30 1
許嘉宏 046265 01.01.01 ~ 01.05.12 1
黃彥彰 045821 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
段德敏 045040 00.07.01 ~ 00.12.31 3
張雅莉 044976 00.07.01 ~ 00.12.31 3
郭東恩 043208 00.07.01 ~ 00.07.31 3
簡彥名 041126 00.07.01 ~ 00.12.31 3
張嘉暉 044052 00.07.01 ~ 00.12.31 2
吳一葦 046753 00.07.01 ~ 00.12.31 1
許嘉宏 046265 00.08.01 ~ 00.12.31 1
黃彥彰 045821 00.08.01 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林奕佐 042263 00.01.01 ~ 00.06.30 3
陳榮達 042083 00.01.01 ~ 00.06.30 3
段德敏 045040 00.01.01 ~ 00.06.30 2
張雅莉 044976 00.01.01 ~ 00.06.30 2
郭東恩 043208 00.01.01 ~ 00.06.30 2
簡彥名 041126 00.01.01 ~ 00.06.30 2
林冠宏 048578 00.01.01 ~ 00.06.30 1
張嘉暉 044052 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林奕佐 042263 99.07.01 ~ 99.12.31 3
陳榮達 042083 99.07.01 ~ 99.12.31 3
段德敏 045040 99.07.01 ~ 99.12.31 2
張雅莉 044976 99.07.18 ~ 99.12.31 2
郭東恩 043208 99.07.01 ~ 99.12.31 2
簡彥名 041126 99.07.01 ~ 99.12.31 2
林冠宏 048578 99.08.02 ~ 99.12.31 1
張嘉暉 044052 99.09.28 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林奕佐 042263 99.01.01 ~ 99.06.30 2
陳榮達 042083 99.01.01 ~ 99.06.30 2
馮守文 044920 99.01.01 ~ 99.04.30 2
段德敏 045040 99.01.01 ~ 99.06.30 1
許桂華 048626 99.01.01 ~ 99.06.30 1
郭東恩 043208 99.01.01 ~ 99.06.30 1
簡彥名 041126 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林奕佐 042263 98.09.01 ~ 98.12.31 2
陳榮達 042083 98.07.01 ~ 98.12.31 2
馮守文 044920 98.07.01 ~ 98.12.31 2
段德敏 045040 98.09.01 ~ 98.12.31 1
許桂華 048626 98.09.16 ~ 98.12.31 1
郭東恩 043208 98.09.21 ~ 98.12.31 1
簡彥名 041126 98.07.01 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林奕佐 042263 98.01.01 ~ 98.06.30 1
徐瑋璟 041802 98.01.01 ~ 98.06.30 1
陳榮達 042083 98.01.01 ~ 98.06.30 1
馮守文 044920 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林榮建 042069 97.07.01 ~ 97.08.31 2
林奕佐 042263 97.07.01 ~ 97.12.31 1
徐瑋璟 041802 97.10.01 ~ 97.12.31 1
陳榮達 042083 97.07.01 ~ 97.12.31 1
馮守文 044920 97.08.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林金鵬 040384 97.01.01 ~ 97.04.28 2
陳淑樺 041032 97.01.01 ~ 97.06.30 2
方文芳 040985 97.01.01 ~ 97.06.30 1
林榮建 042069 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林金鵬 040384 96.07.01 ~ 96.12.31 2
陳淑樺 041032 96.08.06 ~ 96.12.31 2
方文芳 040985 96.09.01 ~ 96.12.31 1
林榮建 042069 96.09.01 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林金鵬 040384 96.01.01 ~ 96.06.30 1
洪瑞苑 041041 96.04.03 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林金鵬 040384 95.09.01 ~ 95.12.31 1


回本頁頁首 | 新北市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表