內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:衛生福利部豐原醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳高明 053320 07.08.01 ~ 08.01.31 3
曾宇碩 055993 07.08.01 ~ 08.01.31 2
黃啟禎 054488 07.08.01 ~ 08.01.31 2
羅翊中 057632 07.08.01 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
洪秉鴻 051287 07.01.01 ~ 07.06.30 3
曾榮斌 054481 07.01.01 ~ 07.07.31 3
吳高明 053320 07.01.01 ~ 07.07.31 2
曾宇碩 055993 07.01.01 ~ 07.07.31 1
黃啟禎 054488 07.01.01 ~ 07.07.31 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
洪秉鴻 051287 06.07.01 ~ 06.12.31 3
曾榮斌 054481 06.07.01 ~ 06.12.31 3
吳高明 053320 06.07.01 ~ 06.12.31 2
曾宇碩 055993 06.08.01 ~ 06.12.31 1
黃啟禎 054488 06.08.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈伯全 048541 06.01.01 ~ 06.06.30 4
洪毓博 049780 06.01.01 ~ 06.06.30 3
謝志杰 049721 06.01.01 ~ 06.06.30 3
林彤宥 051173 06.01.01 ~ 06.05.08 2
洪秉鴻 051287 06.01.01 ~ 06.06.30 2
曾榮斌 054481 06.01.01 ~ 06.06.30 2
吳高明 053320 06.01.01 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈伯全 048541 05.07.01 ~ 05.12.31 4
洪毓博 049780 05.07.01 ~ 05.12.31 3
謝志杰 049721 05.07.01 ~ 05.12.31 3
林彤宥 051173 05.07.01 ~ 05.12.31 2
洪秉鴻 051287 05.07.01 ~ 05.12.31 2
曾榮斌 054481 05.07.01 ~ 05.12.31 2
吳高明 053320 05.07.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈伯全 048541 05.01.01 ~ 05.06.30 3
周裕勝 049683 05.01.01 ~ 05.06.30 3
林卉羚 049748 05.01.01 ~ 05.06.30 3
洪毓博 049780 05.01.01 ~ 05.06.30 2
謝志杰 049721 05.01.01 ~ 05.06.30 2
林彤宥 051173 05.01.01 ~ 05.06.30 1
洪秉鴻 051287 05.01.01 ~ 05.06.30 1
曾榮斌 054481 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈伯全 048541 04.07.01 ~ 04.12.31 3
周裕勝 049683 04.07.01 ~ 04.12.31 3
林卉羚 049748 04.07.01 ~ 04.12.31 3
洪毓博 049780 04.07.01 ~ 04.12.31 2
謝志杰 049721 04.07.01 ~ 04.12.31 2
林彤宥 051173 04.08.01 ~ 04.12.31 1
洪秉鴻 051287 04.08.01 ~ 04.12.31 1
曾榮斌 054481 04.09.15 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王柏政 046716 04.01.01 ~ 04.06.30 3
柯泰源 047807 04.01.01 ~ 04.06.30 3
洪碧涵 047756 04.01.01 ~ 04.06.30 3
沈伯全 048541 04.01.01 ~ 04.06.30 2
周裕勝 049683 04.01.01 ~ 04.06.30 2
林卉羚 049748 04.01.01 ~ 04.06.30 2
洪毓博 049780 04.01.01 ~ 04.06.30 1
謝志杰 049721 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王柏政 046716 03.07.01 ~ 03.12.31 3
柯泰源 047807 03.07.01 ~ 03.12.31 3
洪碧涵 047756 03.07.01 ~ 03.12.31 3
沈伯全 048541 03.07.01 ~ 03.12.31 2
周裕勝 049683 03.07.01 ~ 03.12.31 2
林卉羚 049748 03.07.01 ~ 03.12.31 2
歐瑞翔 049753 03.07.01 ~ 03.10.31 2
洪毓博 049780 03.08.01 ~ 03.12.31 1
謝志杰 049721 03.07.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李聖楷 046792 03.01.01 ~ 03.06.30 4
余佳蓉 045972 03.01.01 ~ 03.06.30 3
吳沂達 047045 03.01.01 ~ 03.06.30 3
陳其敬 046037 03.01.01 ~ 03.06.30 3
黃祺耀 046740 03.01.01 ~ 03.06.30 3
王柏政 046716 03.01.01 ~ 03.06.30 2
柯泰源 047807 03.01.01 ~ 03.06.30 2
洪碧涵 047756 03.01.01 ~ 03.06.30 2
沈伯全 048541 03.04.18 ~ 03.06.30 1
周裕勝 049683 03.01.01 ~ 03.06.30 1
林卉羚 049748 03.01.01 ~ 03.06.30 1
歐瑞翔 049753 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李聖楷 046792 02.07.01 ~ 02.12.31 4
余佳蓉 045972 02.07.01 ~ 02.12.31 3
吳沂達 047045 02.07.01 ~ 02.12.31 3
陳其敬 046037 02.07.01 ~ 02.12.31 3
黃祺耀 046740 02.07.01 ~ 02.12.31 3
王柏政 046716 02.07.01 ~ 02.12.31 2
柯泰源 047807 02.07.01 ~ 02.12.31 2
洪碧涵 047756 02.07.01 ~ 02.12.31 2
周裕勝 049683 02.08.01 ~ 02.12.31 1
林卉羚 049748 02.08.01 ~ 02.12.31 1
歐瑞翔 049753 02.08.01 ~ 02.12.31 1
蔡政翰 048726 02.10.02 ~ 02.12.31 1
蘇慶豐 045380 02.08.29 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
江聖書 046722 02.01.01 ~ 02.06.30 3
李聖楷 046792 02.01.01 ~ 02.06.30 3
廖建彰 048371 02.01.01 ~ 02.06.30 3
余佳蓉 045972 02.01.01 ~ 02.06.30 2
吳沂達 047045 02.01.01 ~ 02.06.30 2
陳其敬 046037 02.01.01 ~ 02.06.30 2
黃祺耀 046740 02.01.01 ~ 02.06.30 2
王柏政 046716 02.01.01 ~ 02.06.30 1
柯泰源 047807 02.01.01 ~ 02.06.30 1
洪碧涵 047756 02.01.01 ~ 02.06.30 1

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
江聖書 046722 01.07.01 ~ 01.12.31 3
李聖楷 046792 01.07.01 ~ 01.12.31 3
廖建彰 048371 01.07.01 ~ 01.12.31 3
余佳蓉 045972 01.07.01 ~ 01.12.31 2
吳沂達 047045 01.09.24 ~ 01.12.31 2
陳其敬 046037 01.07.01 ~ 01.12.31 2
黃祺耀 046740 01.07.01 ~ 01.12.31 2
王柏政 046716 01.08.20 ~ 01.12.31 1
柯泰源 047807 01.08.01 ~ 01.12.31 1
洪碧涵 047756 01.09.01 ~ 01.12.31 1

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
謝宗錡 043698 01.01.01 ~ 01.06.30 3
江聖書 046722 01.01.01 ~ 01.06.30 2
李聖楷 046792 01.01.01 ~ 01.06.30 2
廖建彰 048371 01.01.01 ~ 01.06.30 2
余佳蓉 045972 01.01.01 ~ 01.06.30 1
陳其敬 046037 01.01.01 ~ 01.06.30 1
黃祺耀 046740 01.01.01 ~ 01.06.30 1
賴博彥 044602 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
謝宗錡 043698 00.07.01 ~ 00.12.31 3
江聖書 046722 00.07.01 ~ 00.12.31 2
李聖楷 046792 00.07.01 ~ 00.12.31 2
廖建彰 048371 00.07.01 ~ 00.12.31 2
余佳蓉 045972 00.10.02 ~ 00.12.31 1
陳其敬 046037 00.10.24 ~ 00.12.31 1
黃祺耀 046740 00.09.26 ~ 00.12.31 1
賴博彥 044602 00.10.17 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李文銘 040688 00.01.01 ~ 00.06.30 3
周原平 040746 00.01.01 ~ 00.06.30 3
陳君禮 043624 00.01.01 ~ 00.06.30 3
謝宗錡 043698 00.01.01 ~ 00.06.30 2
江聖書 046722 00.01.01 ~ 00.06.30 1
李聖楷 046792 00.05.02 ~ 00.06.30 1
廖建彰 048371 00.01.01 ~ 00.06.30 1
廖振良 041460 00.01.01 ~ 00.06.30 1
蘇梧寒 044615 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳宜謀 039308 99.07.01 ~ 99.12.31 5
黃漢笙 042251 99.07.01 ~ 99.12.31 4
楊世盟 040717 99.07.01 ~ 99.12.31 4
嚴元鴻 040662 99.07.01 ~ 99.12.31 4
李文銘 040688 99.07.01 ~ 99.12.31 3
周原平 040746 99.07.01 ~ 99.12.31 3
陳君禮 043624 99.07.01 ~ 99.12.31 3
謝宗錡 043698 99.07.01 ~ 99.12.31 3
江聖書 046722 99.08.03 ~ 99.12.31 1
廖建彰 048371 99.08.04 ~ 99.12.31 1
廖振良 041460 99.09.08 ~ 99.12.31 1
蘇梧寒 044615 99.10.01 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳宜謀 039308 99.01.01 ~ 99.06.30 4
林英佐 040713 99.01.01 ~ 99.06.30 4
陳育佐 039395 99.01.01 ~ 99.06.30 4
林美每 042112 99.01.01 ~ 99.06.30 3
張孟祥 042252 99.01.01 ~ 99.06.30 3
黃漢笙 042251 99.01.01 ~ 99.06.30 3
楊世盟 040717 99.01.01 ~ 99.06.30 3
蕭詠聰 042155 99.01.01 ~ 99.06.30 3
嚴元鴻 040662 99.01.01 ~ 99.06.30 3
李文銘 040688 99.01.01 ~ 99.06.30 2
周原平 040746 99.01.01 ~ 99.06.30 2
陳君禮 043624 99.01.01 ~ 99.06.30 2
謝宗錡 043698 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳宜謀 039308 98.07.01 ~ 98.12.31 4
林英佐 040713 98.07.01 ~ 98.12.31 4
陳育佐 039395 98.07.01 ~ 98.12.31 4
林美每 042112 98.07.01 ~ 98.12.31 3
張孟祥 042252 98.07.01 ~ 98.12.31 3
黃漢笙 042251 98.07.01 ~ 98.12.31 3
楊世盟 040717 98.07.01 ~ 98.12.31 3
蕭詠聰 042155 98.07.01 ~ 98.12.31 3
嚴元鴻 040662 98.07.01 ~ 98.12.31 3
李文銘 040688 98.07.01 ~ 98.12.31 2
周原平 040746 98.07.01 ~ 98.12.31 2
陳君禮 043624 98.07.01 ~ 98.12.31 2
鄭宇倫 042140 98.07.01 ~ 98.07.31 2
謝宗錡 043698 98.07.02 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張嘉麟 039304 98.01.01 ~ 98.06.30 4
葉政男 039334 98.01.01 ~ 98.06.30 4
蔡易成 039319 98.01.01 ~ 98.06.30 4
謝秉閶 039368 98.01.01 ~ 98.06.30 4
吳宜謀 039308 98.01.01 ~ 98.06.30 3
林英佐 040713 98.01.01 ~ 98.06.30 3
陳育佐 039395 98.01.01 ~ 98.06.30 3
廖嘉宏 040729 98.01.01 ~ 98.06.30 3
林美每 042112 98.01.01 ~ 98.06.30 2
張孟祥 042252 98.01.01 ~ 98.06.30 2
黃漢笙 042251 98.01.01 ~ 98.06.30 2
楊世盟 040717 98.01.01 ~ 98.06.30 2
蕭詠聰 042155 98.01.01 ~ 98.06.30 2
嚴元鴻 040662 98.01.01 ~ 98.06.30 2
李文銘 040688 98.01.01 ~ 98.06.30 1
周原平 040746 98.01.01 ~ 98.06.30 1
洪任諭 043572 98.01.01 ~ 98.06.30 1
紀政良 98.01.01 ~ 98.06.30 1
陳君禮 043624 98.01.01 ~ 98.06.30 1
鄭宇倫 042140 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張嘉麟 039304 97.07.01 ~ 97.12.31 4
葉政男 039334 97.07.01 ~ 97.12.31 4
蔡易成 039319 97.07.01 ~ 97.12.31 4
謝秉閶 039368 97.07.01 ~ 97.12.31 4
吳宜謀 039308 97.07.01 ~ 97.12.31 3
林英佐 040713 97.07.01 ~ 97.12.31 3
陳育佐 039395 97.07.01 ~ 97.12.31 3
廖嘉宏 040729 97.07.01 ~ 97.12.31 3
林美每 042112 97.07.01 ~ 97.12.31 2
張孟祥 042252 97.07.01 ~ 97.12.31 2
黃漢笙 042251 97.07.01 ~ 97.12.31 2
楊世盟 040717 97.07.01 ~ 97.12.31 2
蕭詠聰 042155 97.07.01 ~ 97.12.31 2
嚴元鴻 040662 97.07.01 ~ 97.12.31 2
李文銘 040688 97.07.01 ~ 97.12.31 1
周原平 040746 97.07.01 ~ 97.12.31 1
洪任諭 043572 97.08.01 ~ 97.12.31 1
紀政良 97.08.01 ~ 97.12.31 1
陳君禮 043624 97.08.01 ~ 97.12.31 1
鄭宇倫 042140 97.08.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張嘉麟 039304 97.01.01 ~ 97.06.30 3
葉政男 039334 97.01.01 ~ 97.06.30 3
蔡易成 039319 97.01.01 ~ 97.06.30 3
謝秉閶 039368 97.01.01 ~ 97.06.30 3
吳宜謀 039308 97.01.01 ~ 97.06.30 2
林英佐 040713 97.01.01 ~ 97.06.30 2
陳育佐 039395 97.01.01 ~ 97.06.30 2
廖嘉宏 040729 97.01.01 ~ 97.06.30 2
林美每 042112 97.01.01 ~ 97.06.30 1
張孟祥 042252 97.01.01 ~ 97.06.30 1
黃漢笙 042251 97.01.01 ~ 97.06.30 1
楊世盟 040717 97.01.01 ~ 97.06.30 1
蕭詠聰 042155 97.01.01 ~ 97.06.30 1
嚴元鴻 040662 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張寶文 037490 96.07.01 ~ 96.12.31 4
張嘉麟 039304 96.07.01 ~ 96.12.31 3
葉政男 039334 96.07.01 ~ 96.12.31 3
蔡易成 039319 96.07.01 ~ 96.12.31 3
謝秉閶 039368 96.07.01 ~ 96.12.31 3
吳宜謀 039308 96.07.01 ~ 96.12.31 2
林英佐 040713 96.07.01 ~ 96.12.31 2
陳育佐 039395 96.07.01 ~ 96.12.31 2
廖嘉宏 040729 96.07.01 ~ 96.12.31 2
林美每 042112 96.08.01 ~ 96.12.31 1
張孟祥 042252 96.08.01 ~ 96.12.31 1
黃漢笙 042251 96.08.01 ~ 96.12.31 1
楊世盟 040717 96.10.15 ~ 96.12.31 1
蕭詠聰 042155 96.08.01 ~ 96.12.31 1
嚴元鴻 040662 96.10.15 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張寶文 037490 96.01.01 ~ 96.06.30 3
張嘉麟 039304 96.01.01 ~ 96.06.30 2
葉政男 039334 96.01.01 ~ 96.06.30 2
蔡易成 039319 96.01.01 ~ 96.06.30 2
謝秉閶 039368 96.01.01 ~ 96.06.30 2
吳宜謀 039308 96.02.01 ~ 96.06.30 1
林英佐 040713 96.02.01 ~ 96.06.30 1
孫永源 040722 96.01.01 ~ 96.06.30 1
陳育佐 039395 96.01.01 ~ 96.06.30 1
陳雅惠 040646 96.01.01 ~ 96.06.30 1
廖嘉宏 040729 96.01.01 ~ 96.06.30 1
盧重均 040692 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張寶文 037490 95.07.01 ~ 95.12.31 3
張嘉麟 039304 95.07.01 ~ 95.12.31 2
葉政男 039334 95.07.01 ~ 95.12.31 2
蔡易成 039319 95.07.01 ~ 95.12.31 2
謝秉閶 039368 95.07.01 ~ 95.12.31 2
孫永源 040722 95.08.01 ~ 95.12.31 1
陳育佐 039395 95.11.01 ~ 95.12.31 1
陳雅惠 040646 95.08.01 ~ 95.12.31 1
廖嘉宏 040729 95.08.01 ~ 95.12.31 1
盧重均 040692 95.08.01 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳子健 036753 95.01.01 ~ 95.06.30 3
張寶文 037490 95.01.01 ~ 95.06.30 2
方本詞 039363 95.01.01 ~ 95.06.30 1
張嘉麟 039304 95.01.01 ~ 95.06.30 1
葉政男 039334 95.01.01 ~ 95.06.30 1
蔡易成 039319 95.01.01 ~ 95.06.30 1
謝秉閶 039368 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳子健 036753 94.07.01 ~ 94.12.31 3
張寶文 037490 94.07.01 ~ 94.12.31 2
方本詞 039363 94.08.01 ~ 94.12.31 1
張嘉麟 039304 94.08.01 ~ 94.12.31 1
葉政男 039334 94.08.01 ~ 94.12.31 1
蔡易成 039319 94.08.01 ~ 94.12.31 1
謝秉閶 039368 94.08.01 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳子健 036753 94.01.01 ~ 94.06.30 2
張寶文 037490 94.01.01 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鴻慶 033020 93.07.01 ~ 93.12.31 4
邱振峰 033562 93.07.01 ~ 93.12.31 4
鐘仁佑 031150 93.07.01 ~ 93.12.31 4
陳子健 036753 93.07.01 ~ 93.12.31 2
張寶文 037490 93.07.01 ~ 93.12.31 1

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳裕三 026713 93.01.01 ~ 93.06.30 7
施志宏 030816 93.01.01 ~ 93.06.30 6
王敏雄 031040 93.01.01 ~ 93.06.30 5
林澤宏 029561 93.01.01 ~ 93.06.30 5
黃耀宣 029282 93.01.01 ~ 93.06.30 5
劉得敏 029407 93.01.01 ~ 93.06.30 5
林鴻慶 033020 93.01.01 ~ 93.06.30 4
邱振峰 033562 93.01.01 ~ 93.06.30 4
鐘仁佑 031150 93.01.01 ~ 93.06.30 4
陳子健 036753 93.06.01 ~ 93.06.30 2
黃清意 036163 93.01.01 ~ 93.05.31 2
楊峰菁 040991 93.01.01 ~ 93.06.30 1


回本頁頁首 | 台中市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表