內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:國軍臺中總醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
甘承正 050990 07.08.01 ~ 08.01.31 3
沈明昇 047880 07.08.01 ~ 08.01.31 3
蔡孟格 052860 07.08.01 ~ 08.01.31 2
李序麟 054403 07.08.01 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張家豪 048783 07.01.01 ~ 07.07.01 4
陳泰宏 047988 07.01.01 ~ 07.07.01 4
甘承正 050990 07.01.01 ~ 07.07.31 2
沈明昇 047880 07.01.01 ~ 07.07.31 2
蔡孟格 052860 07.01.01 ~ 07.06.30 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張家豪 048783 06.07.01 ~ 06.12.31 4
陳泰宏 047988 06.07.01 ~ 06.12.31 4
甘承正 050990 06.07.01 ~ 06.12.31 2
沈明昇 047880 06.07.01 ~ 06.12.31 2
蔡孟格 052860 06.08.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈呈懋 046146 06.01.01 ~ 06.06.30 4
林嘉璋 045616 06.01.01 ~ 06.06.30 4
張家豪 048783 06.01.01 ~ 06.06.30 3
陳泰宏 047988 06.01.01 ~ 06.06.30 3
甘承正 050990 06.01.01 ~ 06.06.30 1
沈明昇 047880 06.01.01 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈呈懋 046146 05.07.01 ~ 05.12.31 4
林嘉璋 045616 05.07.01 ~ 05.12.31 4
張家豪 048783 05.07.01 ~ 05.12.31 3
陳泰宏 047988 05.07.01 ~ 05.12.31 3
甘承正 050990 05.08.01 ~ 05.12.31 1
沈明昇 047880 05.08.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈呈懋 046146 05.01.01 ~ 05.06.30 3
林嘉璋 045616 05.01.01 ~ 05.06.30 3
張家豪 048783 05.01.01 ~ 05.06.30 2
陳泰宏 047988 05.01.01 ~ 05.06.30 2

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
沈呈懋 046146 04.07.01 ~ 04.12.31 3
林嘉璋 045616 04.07.01 ~ 04.12.31 3
張家豪 048783 04.07.01 ~ 04.12.31 2
陳泰宏 047988 04.07.01 ~ 04.12.31 2

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
宋立強 045113 04.01.01 ~ 04.06.30 4
楊喻捷 046938 04.01.01 ~ 04.06.30 4
劉建宏 044158 04.01.01 ~ 04.06.30 4
沈呈懋 046146 04.01.01 ~ 04.06.30 2
林嘉璋 045616 04.01.01 ~ 04.06.30 2
張家豪 048783 04.01.01 ~ 04.06.30 1
陳泰宏 047988 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
宋立強 045113 03.07.01 ~ 03.12.31 4
楊喻捷 046938 03.07.01 ~ 03.12.31 4
劉建宏 044158 03.07.01 ~ 03.12.31 4
沈呈懋 046146 03.07.01 ~ 03.12.31 2
林嘉璋 045616 03.07.01 ~ 03.12.31 2
張家豪 048783 03.08.01 ~ 03.12.31 1
陳泰宏 047988 03.08.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳耿逸 043423 03.01.01 ~ 03.06.30 4
宋立強 045113 03.01.01 ~ 03.06.30 3
楊喻捷 046938 03.01.01 ~ 03.06.30 3
劉建宏 044158 03.01.01 ~ 03.06.30 3
沈呈懋 046146 03.01.01 ~ 03.06.30 1
林嘉璋 045616 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳耿逸 043423 02.07.01 ~ 02.12.31 4
宋立強 045113 02.07.01 ~ 02.12.31 3
楊喻捷 046938 02.07.01 ~ 02.12.31 3
劉建宏 044158 02.07.01 ~ 02.12.31 3
沈呈懋 046146 02.08.01 ~ 02.12.31 1
林嘉璋 045616 02.08.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張立建 041234 02.01.01 ~ 02.06.30 4
陳冠良 041748 02.01.01 ~ 02.06.30 4
吳耿逸 043423 02.01.01 ~ 02.06.30 3
宋立強 045113 02.01.01 ~ 02.06.30 2
楊喻捷 046938 02.01.01 ~ 02.06.30 2
劉建宏 044158 02.01.01 ~ 02.06.30 2

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張立建 041234 01.07.01 ~ 01.12.31 4
陳冠良 041748 01.07.01 ~ 01.12.31 4
吳耿逸 043423 01.07.01 ~ 01.12.31 3
宋立強 045113 01.07.01 ~ 01.12.31 2
楊喻捷 046938 01.07.01 ~ 01.12.31 2
劉建宏 044158 01.07.01 ~ 01.12.31 2

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林孟熲 042289 01.01.01 ~ 01.01.31 4
莊宗儒 040373 01.01.01 ~ 01.01.31 4
張立建 041234 01.01.01 ~ 01.06.30 3
陳冠良 041748 01.01.01 ~ 01.06.30 3
丁吉新 042605 01.01.01 ~ 01.06.30 2
吳耿逸 043423 01.01.01 ~ 01.06.30 2
邱文逸 041877 01.01.01 ~ 01.06.30 2
宋立強 045113 01.01.01 ~ 01.06.30 1
楊喻捷 046938 01.01.01 ~ 01.06.30 1
劉建宏 044158 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張鋕鋒 038600 00.07.01 ~ 00.12.31 5
葉芳青 034382 00.07.01 ~ 00.12.31 5
廖昱凱 039477 00.07.01 ~ 00.12.31 5
林孟熲 042289 00.07.01 ~ 00.12.31 4
莊宗儒 040373 00.07.01 ~ 00.12.31 4
張立建 041234 00.07.01 ~ 00.12.31 3
陳冠良 041748 00.07.01 ~ 00.12.31 3
丁吉新 042605 00.07.01 ~ 00.12.31 2
吳耿逸 043423 00.07.01 ~ 00.12.31 2
邱文逸 041877 00.07.01 ~ 00.12.31 2
宋立強 045113 00.07.16 ~ 00.12.31 1
楊喻捷 046938 00.07.16 ~ 00.12.31 1
劉建宏 044158 00.07.16 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張鋕鋒 038600 00.01.01 ~ 00.06.30 4
廖昱凱 039477 00.01.01 ~ 00.06.30 4
林孟熲 042289 00.01.01 ~ 00.06.30 3
莊宗儒 040373 00.01.01 ~ 00.06.30 3
張立建 041234 00.01.01 ~ 00.06.30 2
陳冠良 041748 00.01.01 ~ 00.06.30 2
丁吉新 042605 00.01.01 ~ 00.06.30 1
吳耿逸 043423 00.01.01 ~ 00.06.30 1
邱文逸 041877 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張鋕鋒 038600 99.07.01 ~ 99.12.31 4
廖昱凱 039477 99.07.01 ~ 99.12.31 4
林孟熲 042289 99.07.01 ~ 99.12.31 3
莊宗儒 040373 99.07.01 ~ 99.12.31 3
張立建 041234 99.07.01 ~ 99.12.31 2
陳冠良 041748 99.07.01 ~ 99.12.31 2
丁吉新 042605 99.07.16 ~ 99.12.31 1
吳耿逸 043423 99.07.16 ~ 99.12.31 1
邱文逸 041877 99.09.01 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張鋕鋒 038600 99.01.01 ~ 99.06.30 3
廖昱凱 039477 99.01.01 ~ 99.06.30 3
林孟熲 042289 99.01.01 ~ 99.06.30 2
莊宗儒 040373 99.01.01 ~ 99.06.30 2
張立建 041234 99.01.01 ~ 99.06.30 1
陳冠良 041748 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
莊志亮 037282 98.07.01 ~ 98.12.31 4
張鋕鋒 038600 98.07.01 ~ 98.12.31 3
廖昱凱 039477 98.07.01 ~ 98.12.31 3
林孟熲 042289 98.07.01 ~ 98.12.31 2
莊宗儒 040373 98.07.01 ~ 98.12.31 2
張立建 041234 98.07.16 ~ 98.12.31 1
陳冠良 041748 98.07.16 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
郭勛南 035772 98.01.01 ~ 98.03.25 4
傅俊凱 036684 98.01.01 ~ 98.03.25 4
劉益昇 035003 98.01.01 ~ 98.03.25 4
莊志亮 037282 98.01.01 ~ 98.06.30 3
張鋕鋒 038600 98.01.01 ~ 98.06.30 2
廖昱凱 039477 98.01.01 ~ 98.06.30 2
林孟熲 042289 98.01.01 ~ 98.06.30 1
莊宗儒 040373 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
塗宜育 031326 97.08.01 ~ 97.12.31 5
賴昱良 032197 97.07.01 ~ 97.07.31 5
郭勛南 035772 97.07.01 ~ 97.12.31 4
傅俊凱 036684 97.07.01 ~ 97.12.31 4
劉益昇 035003 97.07.01 ~ 97.12.31 4
莊志亮 037282 97.07.01 ~ 97.12.31 3
張鋕鋒 038600 97.07.01 ~ 97.12.31 2
廖昱凱 039477 97.07.01 ~ 97.12.31 2
林孟熲 042289 97.07.16 ~ 97.12.31 1
莊宗儒 040373 97.07.16 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
賴昱良 032197 97.01.01 ~ 97.06.30 5
郭勛南 035772 97.01.01 ~ 97.06.30 3
傅俊凱 036684 97.01.01 ~ 97.06.30 3
劉益昇 035003 97.01.01 ~ 97.06.30 3
莊志亮 037282 97.01.01 ~ 97.06.30 2
張鋕鋒 038600 97.01.01 ~ 97.06.30 1
廖昱凱 039477 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
賴昱良 032197 96.07.01 ~ 96.12.31 5
陳裕峰 034298 96.07.01 ~ 96.12.31 4
葉芳青 034382 96.07.01 ~ 96.12.31 4
郭勛南 035772 96.07.01 ~ 96.12.31 3
傅俊凱 036684 96.07.01 ~ 96.12.31 3
劉益昇 035003 96.07.01 ~ 96.12.31 3
莊志亮 037282 96.07.01 ~ 96.12.31 2
張鋕鋒 038600 96.07.16 ~ 96.12.31 1
廖昱凱 039477 96.07.16 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王守正 032176 96.01.01 ~ 96.06.30 5
楊登和 032363 96.01.01 ~ 96.06.30 5
賴昱良 032197 96.01.01 ~ 96.06.30 4
陳裕峰 034298 96.01.01 ~ 96.06.30 3
葉芳青 034382 96.01.01 ~ 96.06.30 3
郭勛南 035772 96.01.01 ~ 96.06.30 2
傅俊凱 036684 96.01.01 ~ 96.06.30 2
劉益昇 035003 96.01.01 ~ 96.06.30 2
莊志亮 037282 96.01.01 ~ 96.06.30 1
蔡宗翰 038416 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王守正 032176 95.07.01 ~ 95.12.31 5
楊登和 032363 95.07.01 ~ 95.12.31 5
林瑛哲 033619 95.07.01 ~ 95.12.31 4
蔡正浩 033164 95.07.01 ~ 95.12.31 4
賴昱良 032197 95.07.01 ~ 95.12.31 4
陳裕峰 034298 95.07.01 ~ 95.12.31 3
葉芳青 034382 95.07.01 ~ 95.12.31 3
郭勛南 035772 95.07.01 ~ 95.12.31 2
傅俊凱 036684 95.07.01 ~ 95.12.31 2
劉益昇 035003 95.07.01 ~ 95.12.31 2
莊志亮 037282 95.07.16 ~ 95.12.31 1
蔡宗翰 038416 95.07.16 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王守正 032176 95.01.01 ~ 95.06.30 4
楊登和 032363 95.01.01 ~ 95.06.30 4
林瑛哲 033619 95.01.01 ~ 95.06.30 3
蔡正浩 033164 95.01.01 ~ 95.06.30 3
賴昱良 032197 95.01.01 ~ 95.06.30 3
陳裕峰 034298 95.01.01 ~ 95.06.30 2
葉芳青 034382 95.01.01 ~ 95.06.30 2
郭勛南 035772 95.01.01 ~ 95.06.30 1
傅俊凱 036684 95.01.01 ~ 95.06.30 1
劉益昇 035003 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
塗宜育 031326 94.07.01 ~ 94.12.31 5
王守正 032176 94.07.01 ~ 94.12.31 4
楊登和 032363 94.07.01 ~ 94.12.31 4
林瑛哲 033619 94.07.01 ~ 94.12.31 3
蔡正浩 033164 94.07.01 ~ 94.12.31 3
賴昱良 032197 94.07.01 ~ 94.12.31 3
陳裕峰 034298 94.07.01 ~ 94.12.31 2
葉芳青 034382 94.07.01 ~ 94.12.31 2
郭勛南 035772 94.07.01 ~ 94.12.31 1
傅俊凱 036684 94.07.01 ~ 94.12.31 1
劉益昇 035003 94.09.01 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張維學 033170 94.01.01 ~ 94.03.02 4
塗宜育 031326 94.01.01 ~ 94.06.30 4
王守正 032176 94.01.01 ~ 94.06.30 3
楊登和 032363 94.01.01 ~ 94.06.30 3
林瑛哲 033619 94.01.01 ~ 94.06.30 2
蔡正浩 033164 94.01.01 ~ 94.06.30 2
賴昱良 032197 94.01.01 ~ 94.06.30 2
陳裕峰 034298 94.01.01 ~ 94.06.30 1
黃南捷 032082 94.01.01 ~ 94.06.30 1
葉芳青 034382 94.01.01 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
張維學 033170 93.07.01 ~ 93.12.31 4
塗宜育 031326 93.07.01 ~ 93.12.31 4
王守正 032176 93.07.01 ~ 93.12.31 3
楊登和 032363 93.07.01 ~ 93.12.31 3
林瑛哲 033619 93.07.01 ~ 93.12.31 2
蔡正浩 033164 93.07.01 ~ 93.12.31 2
賴昱良 032197 93.07.01 ~ 93.12.31 2
陳裕峰 034298 93.07.01 ~ 93.12.31 1
黃南捷 032082 93.07.01 ~ 93.12.31 1
葉芳青 034382 93.07.01 ~ 93.12.31 1

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
郭嘉文 029763 93.01.01 ~ 93.06.30 4
張維學 033170 93.01.01 ~ 93.06.30 3
塗宜育 031326 93.01.01 ~ 93.06.30 3
王守正 032176 93.01.01 ~ 93.06.30 2
楊登和 032363 93.01.01 ~ 93.06.30 2
林瑛哲 033619 93.01.01 ~ 93.06.30 1
蔡正浩 033164 93.01.01 ~ 93.06.30 1
賴昱良 032197 93.01.01 ~ 93.06.30 1


回本頁頁首 | 台中市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表