內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:社團法人光田綜合醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許本麟 050113 07.08.01 ~ 08.01.31 5
曾敏昇 051428 07.08.01 ~ 08.01.31 4
賴建宏 053049 07.08.01 ~ 08.01.31 4
蘇清清 053748 07.08.01 ~ 08.01.31 3
呂薈葶 055396 07.08.01 ~ 07.08.15 2
張育睿 045377 07.08.01 ~ 08.01.31 2
張崇敬 054677 07.08.01 ~ 08.01.31 2

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許本麟 050113 07.01.01 ~ 07.07.31 4
曾敏昇 051428 07.01.01 ~ 07.07.31 3
賴建宏 053049 07.01.01 ~ 07.07.31 3
蘇清清 053748 07.01.01 ~ 07.07.31 2
呂薈葶 055396 07.01.01 ~ 07.07.31 1
張育睿 045377 07.01.01 ~ 07.07.31 1
張崇敬 054677 07.01.01 ~ 07.07.31 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許本麟 050113 06.07.01 ~ 06.12.31 4
曾敏昇 051428 06.07.01 ~ 06.12.31 3
賴建宏 053049 06.07.01 ~ 06.12.31 3
蘇清清 053748 06.07.01 ~ 06.12.31 2
呂薈葶 055396 06.11.01 ~ 06.12.31 1
張育睿 045377 06.10.16 ~ 06.12.31 1
張崇敬 054677 06.07.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許本麟 050113 06.01.01 ~ 06.06.30 3
曾敏昇 051428 06.01.01 ~ 06.06.30 2
賴建宏 053049 06.01.01 ~ 06.06.30 2
蘇清清 053748 06.01.01 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鄭凌寶 047437 05.07.01 ~ 05.12.31 5
許本麟 050113 05.07.01 ~ 05.12.31 3
曾敏昇 051428 05.07.01 ~ 05.12.31 2
賴建宏 053049 05.07.01 ~ 05.12.31 2
蘇清清 053748 05.11.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鄭凌寶 047437 05.01.01 ~ 05.06.30 5
許本麟 050113 05.01.01 ~ 05.06.30 2
曾敏昇 051428 05.01.01 ~ 05.06.30 1
賴建宏 053049 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鄭凌寶 047437 04.07.01 ~ 04.12.31 4
許本麟 050113 04.07.01 ~ 04.12.31 2
曾敏昇 051428 04.07.01 ~ 04.12.31 1
賴建宏 053049 04.12.01 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鄭凌寶 047437 04.01.01 ~ 04.06.30 3
許本麟 050113 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鄭凌寶 047437 03.07.01 ~ 03.12.31 3
許本麟 050113 03.08.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鄭凌寶 047437 03.01.01 ~ 03.06.30 2

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃銘信 047430 02.07.01 ~ 02.10.31 2
鄭凌寶 047437 02.07.01 ~ 02.12.31 2

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王尹柔 046696 02.01.01 ~ 02.06.30 3
黃銘信 047430 02.01.01 ~ 02.06.30 1
鄭凌寶 047437 02.01.01 ~ 02.06.30 1

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王尹柔 046696 01.07.01 ~ 01.12.31 3
黃銘信 047430 01.11.01 ~ 01.12.31 1
鄭凌寶 047437 01.11.01 ~ 01.12.31 1

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
江鉅源 042929 01.01.01 ~ 01.06.30 4
王惠滿 043800 01.01.01 ~ 01.06.30 3
蕭榮隆 043912 01.01.01 ~ 01.06.30 3
蘇楓琳 044811 01.01.01 ~ 01.06.30 3
王尹柔 046696 01.01.01 ~ 01.06.30 2

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
王惠滿 043800 00.07.01 ~ 00.12.31 3
江鉅源 042929 00.07.01 ~ 00.12.31 3
鄭凌凌 044759 00.07.01 ~ 00.10.31 3
蕭榮隆 043912 00.07.01 ~ 00.12.31 3
蘇楓琳 044811 00.07.01 ~ 00.12.31 3
王尹柔 046696 00.07.01 ~ 00.12.31 2

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
江鉅源 042929 00.01.01 ~ 00.06.30 3
許麗華 043212 00.01.01 ~ 00.03.31 3
陳美珠 042414 00.01.01 ~ 00.06.30 3
黃寶菊 042418 00.01.01 ~ 00.06.30 3
賴昱勛 043224 00.01.01 ~ 00.06.30 3
王惠滿 043800 00.01.01 ~ 00.06.30 2
鄭凌凌 044759 00.01.01 ~ 00.06.30 2
蕭榮隆 043912 00.01.01 ~ 00.06.30 2
蘇楓琳 044811 00.01.01 ~ 00.06.30 2
王尹柔 046696 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
許麗華 043212 99.07.01 ~ 99.12.31 3
陳美珠 042414 99.07.01 ~ 99.12.31 3
黃寶菊 042418 99.07.01 ~ 99.12.31 3
賴昱勛 043224 99.07.01 ~ 99.12.31 3
王惠滿 043800 99.07.01 ~ 99.12.31 2
江鉅源 042929 99.08.16 ~ 99.12.31 2
鄭凌凌 044759 99.07.01 ~ 99.12.31 2
蕭榮隆 043912 99.07.01 ~ 99.12.31 2
蘇楓琳 044811 99.07.01 ~ 99.12.31 2
王尹柔 046696 99.08.16 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林攀 041786 99.01.01 ~ 99.06.30 3
江鉅源 042929 99.01.01 ~ 99.03.31 2
許麗華 043212 99.01.01 ~ 99.06.30 2
陳美珠 042414 99.01.01 ~ 99.06.30 2
黃寶菊 042418 99.01.01 ~ 99.06.30 2
賴昱勛 043224 99.01.01 ~ 99.06.30 2
王惠滿 043800 99.01.01 ~ 99.06.30 1
俞希瑋 044478 99.01.01 ~ 99.05.31 1
鄭凌凌 044759 99.01.01 ~ 99.06.30 1
蕭榮隆 043912 99.01.01 ~ 99.06.30 1
蘇楓琳 044811 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林攀 041786 98.07.01 ~ 98.12.31 3
江鉅源 042929 98.07.01 ~ 98.12.31 2
許麗華 043212 98.07.01 ~ 98.12.31 2
陳美珠 042414 98.07.01 ~ 98.12.31 2
黃寶菊 042418 98.07.01 ~ 98.12.31 2
賴昱勛 043224 98.07.01 ~ 98.12.31 2
王惠滿 043800 98.07.01 ~ 98.12.31 1
俞希瑋 044478 98.09.30 ~ 98.12.31 1
鄭凌凌 044759 98.09.30 ~ 98.12.31 1
蕭榮隆 043912 98.07.01 ~ 98.12.31 1
蘇楓琳 044811 98.09.30 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳昆忠 040295 98.01.01 ~ 98.06.30 3
蘇劍生 038761 98.01.01 ~ 98.06.30 3
林攀 041786 98.01.01 ~ 98.06.30 2
江鉅源 042929 98.02.01 ~ 98.06.30 1
許麗華 043212 98.01.01 ~ 98.06.30 1
陳美珠 042414 98.01.01 ~ 98.06.30 1
黃寶菊 042418 98.01.01 ~ 98.06.30 1
賴昱勛 043224 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳昆忠 040295 97.07.01 ~ 97.12.31 3
蘇劍生 038761 97.07.01 ~ 97.12.31 3
李瑞萱 041429 97.07.01 ~ 97.09.30 2
李曉玉 041000 97.07.01 ~ 97.09.30 2
林攀 041786 97.07.01 ~ 97.12.31 2
林麗明 041215 97.07.01 ~ 97.09.30 2
許麗華 043212 97.10.11 ~ 97.12.31 1
陳美珠 042414 97.07.01 ~ 97.12.31 1
黃寶菊 042418 97.07.01 ~ 97.12.31 1
賴昱勛 043224 97.09.24 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳昆忠 040295 97.01.01 ~ 97.06.30 2
蘇劍生 038761 97.01.01 ~ 97.06.30 2
李瑞萱 041429 97.01.01 ~ 97.06.30 1
李曉玉 041000 97.01.01 ~ 97.06.30 1
林攀 041786 97.01.01 ~ 97.06.30 1
林麗明 041215 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳昆忠 040295 96.07.01 ~ 96.12.31 2
蘇劍生 038761 96.07.01 ~ 96.12.31 2
李瑞萱 041429 96.10.01 ~ 96.12.31 1
李曉玉 041000 96.08.06 ~ 96.12.31 1
林攀 041786 96.10.01 ~ 96.12.31 1
林麗明 041215 96.10.01 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳國和 037714 96.01.01 ~ 96.06.30 3
李美嬌 036627 96.01.01 ~ 96.06.30 3
寸永康 039494 96.01.01 ~ 96.06.19 1
陳昆忠 040295 96.01.01 ~ 96.06.30 1
蘇劍生 038761 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳國和 037714 95.07.01 ~ 95.12.31 3
李美嬌 036627 95.07.01 ~ 95.12.31 3
寸永康 039494 95.07.01 ~ 95.12.31 1
陳昆忠 040295 95.09.13 ~ 95.12.31 1
蘇劍生 038761 95.09.01 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明峰 034904 95.01.01 ~ 95.06.30 4
莊天華 035212 95.01.01 ~ 95.05.31 4
黃春森 034451 95.01.01 ~ 95.06.30 4
李美嬌 036627 95.01.01 ~ 95.06.30 3
吳國和 037714 95.01.01 ~ 95.06.30 2
寸永康 039494 95.06.19 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳明峰 034904 94.07.01 ~ 94.12.31 4
林毓宏 034597 94.07.01 ~ 94.07.31 4
莊天華 035212 94.07.01 ~ 94.12.31 4
黃春森 034451 94.07.01 ~ 94.12.31 4
吳國和 037714 94.07.01 ~ 94.12.31 2
李美嬌 036627 94.07.01 ~ 94.12.31 2
古東明 94.07.01 ~ 94.12.31 1
林毓慧 039023 94.09.14 ~ 94.12.31 1
鄭森 043940 94.07.01 ~ 94.12.31 1


回本頁頁首 | 台中市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表