內科受訓醫師名單 -- 醫院名稱:台南市立醫院

填表區間:07 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
黃如來 052506 07.08.01 ~ 08.01.31 4
劉士維 050021 07.08.01 ~ 08.01.31 4
楊昇勳 053123 07.08.01 ~ 08.01.31 3
賴皝綸 054023 07.08.01 ~ 08.01.31 3
吳蒨昀 052631 07.08.01 ~ 08.01.31 2
林冠樺 056403 07.08.01 ~ 08.01.31 2
邱瀚緯 056051 07.08.01 ~ 08.01.31 2
張晉魁 056290 07.08.01 ~ 08.01.31 2
邱昱塵 053448 07.08.10 ~ 08.01.31 1
黃芷彤 057348 07.09.01 ~ 08.01.31 1
鍾鎮宇 057113 07.08.01 ~ 08.01.31 1

填表區間:07 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鑫煌 049515 07.01.01 ~ 07.07.31 5
陳一毅 048526 07.01.01 ~ 07.07.31 5
蔡勝全 049953 07.01.01 ~ 07.07.31 4
黃如來 052506 07.01.01 ~ 07.07.31 3
劉士維 050021 07.01.01 ~ 07.07.31 3
楊昇勳 053123 07.01.01 ~ 07.07.31 2
賴皝綸 054023 07.01.01 ~ 07.07.31 2
吳蒨昀 052631 07.01.01 ~ 07.07.31 1
林冠樺 056403 07.01.01 ~ 07.07.31 1
邱瀚緯 056051 07.01.01 ~ 07.07.31 1
張晉魁 056290 07.01.01 ~ 07.07.31 1

填表區間:06 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
蔡勝全 049953 06.07.01 ~ 06.12.31 4
黃如來 052506 06.07.01 ~ 06.12.31 3
劉士維 050021 06.07.01 ~ 06.12.31 3
楊昇勳 053123 06.07.01 ~ 06.12.31 2
賴皝綸 054023 06.07.01 ~ 06.12.31 2
吳蒨昀 052631 06.07.01 ~ 06.12.31 1
林冠樺 056403 06.07.01 ~ 06.12.31 1
邱瀚緯 056051 06.07.01 ~ 06.12.31 1
張晉魁 056290 06.07.01 ~ 06.12.31 1

填表區間:06 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鑫煌 049515 06.01.01 ~ 06.06.30 4
陳一毅 048526 06.01.01 ~ 06.06.30 4
蔡勝全 049953 06.01.01 ~ 06.06.30 3
黃如來 052506 06.01.01 ~ 06.06.30 2
劉士維 050021 06.01.01 ~ 06.06.30 2
楊昇勳 053123 06.01.01 ~ 06.06.30 1
賴皝綸 054023 06.01.01 ~ 06.06.30 1

填表區間:05 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鑫煌 049515 05.07.01 ~ 05.12.31 4
陳一毅 048526 05.07.01 ~ 05.12.31 4
蔡勝全 049953 05.07.01 ~ 05.12.31 3
黃如來 052506 05.07.01 ~ 05.12.31 2
劉士維 050021 05.07.01 ~ 05.12.31 2
楊昇勳 053123 05.09.01 ~ 05.12.31 1
賴皝綸 054023 05.07.01 ~ 05.12.31 1

填表區間:05 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鑫煌 049515 05.01.01 ~ 05.06.30 3
陳一毅 048526 05.01.01 ~ 05.06.30 3
蔡勝全 049953 05.01.01 ~ 05.06.30 2
黃如來 052506 05.01.01 ~ 05.06.30 1
劉士維 050021 05.01.01 ~ 05.06.30 1

填表區間:04 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
林鑫煌 049515 04.07.01 ~ 04.12.31 3
陳一毅 048526 04.07.01 ~ 04.12.31 3
蔡勝全 049953 04.07.01 ~ 04.12.31 2
黃如來 052506 04.08.01 ~ 04.12.31 1
劉士維 050021 04.11.01 ~ 04.12.31 1

填表區間:04 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳寶珍 046439 04.01.01 ~ 04.06.30 5
鄭亦傑 045160 04.01.01 ~ 04.06.30 5
林鑫煌 049515 04.01.01 ~ 04.06.30 2
陳一毅 048526 04.01.01 ~ 04.06.30 2
蔡勝全 049953 04.01.01 ~ 04.06.30 1

填表區間:03 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳寶珍 046439 03.07.01 ~ 03.12.31 5
鄭亦傑 045160 03.07.01 ~ 03.12.31 5
吳孟恩 045680 03.07.01 ~ 03.07.31 4
林鑫煌 049515 03.07.01 ~ 03.12.31 2
陳一毅 048526 03.07.01 ~ 03.12.31 2
蔡勝全 049953 03.09.01 ~ 03.12.31 1

填表區間:03 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鍾渙 043834 03.01.01 ~ 03.06.30 5
陳寶珍 046439 03.01.01 ~ 03.06.30 4
鄭亦傑 045160 03.01.01 ~ 03.06.30 4
吳孟恩 045680 03.01.01 ~ 03.06.30 3
林鑫煌 049515 03.01.01 ~ 03.06.30 1
陳一毅 048526 03.01.01 ~ 03.06.30 1

填表區間:02 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鍾渙 043834 02.07.01 ~ 02.12.31 5
張福祥 046148 02.07.01 ~ 02.07.31 4
鄭亦傑 045160 02.07.01 ~ 02.12.31 4
蘇柏嵐 046177 02.07.01 ~ 02.07.31 4
吳孟恩 045680 02.07.01 ~ 02.12.31 3
林鑫煌 049515 02.08.19 ~ 02.12.31 1
陳一毅 048526 02.08.01 ~ 02.12.31 1

填表區間:02 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鍾渙 043834 02.01.01 ~ 02.06.30 4
張福祥 046148 02.01.01 ~ 02.06.30 3
鄭亦傑 045160 02.01.01 ~ 02.06.30 3
蘇柏嵐 046177 02.01.01 ~ 02.06.30 3
吳孟恩 045680 02.01.01 ~ 02.06.30 2

填表區間:01 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鍾渙 043834 01.07.01 ~ 01.12.31 4
張福祥 046148 01.07.01 ~ 01.12.31 3
鄭亦傑 045160 01.07.01 ~ 01.12.31 3
蘇柏嵐 046177 01.07.01 ~ 01.12.31 3
吳孟恩 045680 01.07.01 ~ 01.12.31 2

填表區間:01 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
鍾渙 043834 01.01.01 ~ 01.06.30 3
張福祥 046148 01.01.01 ~ 01.06.30 2
鄭亦傑 045160 01.01.01 ~ 01.06.30 2
蘇柏嵐 046177 01.01.01 ~ 01.06.30 2
吳孟恩 045680 01.01.01 ~ 01.06.30 1

填表區間:00 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳柏青 040967 00.07.01 ~ 00.12.31 5
蕭聖諺 043011 00.07.01 ~ 00.07.31 3
鍾渙 043834 00.07.01 ~ 00.12.31 3
張福祥 046148 00.07.01 ~ 00.12.31 2
許桂華 048626 00.09.15 ~ 00.12.16 2
鄭亦傑 045160 00.07.01 ~ 00.12.31 2
蘇柏嵐 046177 00.07.01 ~ 00.12.31 2
吳孟恩 045680 00.09.26 ~ 00.12.31 1

填表區間:00 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳柏青 040967 00.01.01 ~ 00.06.30 5
李坤宗 037871 00.01.01 ~ 00.06.30 5
蕭聖諺 043011 00.01.01 ~ 00.06.30 3
鍾渙 043834 00.01.01 ~ 00.06.30 2
張福祥 046148 00.01.01 ~ 00.06.30 1
鄭亦傑 045160 00.01.01 ~ 00.06.30 1
蘇柏嵐 046177 00.01.01 ~ 00.06.30 1

填表區間:99 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李坤宗 037871 99.07.01 ~ 99.12.31 5
吳柏青 040967 99.07.01 ~ 99.12.31 4
蕭凱元 041423 99.07.01 ~ 99.10.31 4
蕭聖諺 043011 99.08.01 ~ 99.12.31 3
黃儀倢 044731 99.07.01 ~ 99.07.31 2
鍾渙 043834 99.07.01 ~ 99.12.31 2
張福祥 046148 99.10.01 ~ 99.12.31 1
鄭亦傑 045160 99.09.01 ~ 99.12.31 1
蘇柏嵐 046177 99.08.01 ~ 99.12.31 1

填表區間:99 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李宗恩 036530 99.01.01 ~ 99.06.30 5
吳柏青 040967 99.01.01 ~ 99.06.30 4
李坤宗 037871 99.01.01 ~ 99.06.30 4
蕭凱元 041423 99.01.01 ~ 99.06.30 3
陳禾旼 043310 99.01.01 ~ 99.06.30 2
黃儀倢 044731 99.01.01 ~ 99.06.30 1
鍾渙 043834 99.01.01 ~ 99.06.30 1

填表區間:98 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李宗恩 036530 98.07.01 ~ 98.12.31 5
李坤宗 037871 98.07.01 ~ 98.12.31 4
吳柏青 040967 98.07.01 ~ 98.12.31 3
徐佩君 040598 98.07.01 ~ 98.07.24 3
蕭凱元 041423 98.07.01 ~ 98.12.31 3
陳禾旼 043310 98.07.01 ~ 98.12.31 2
潘柏梁 042429 98.07.01 ~ 98.08.24 2
黃儀倢 044731 98.08.01 ~ 98.12.31 1
鍾渙 043834 98.07.01 ~ 98.12.31 1

填表區間:98 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳柏青 040967 98.01.01 ~ 98.06.30 3
李坤宗 037871 98.01.01 ~ 98.06.30 3
徐佩君 040598 98.01.01 ~ 98.06.30 3
蕭凱元 041423 98.03.01 ~ 98.06.30 2
陳禾旼 043310 98.01.01 ~ 98.06.30 1
潘柏梁 042429 98.01.01 ~ 98.06.30 1

填表區間:97 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李昭榮 037963 97.07.01 ~ 97.12.31 5
陳信旭 038068 97.07.01 ~ 97.12.31 5
廖光明 036464 97.07.01 ~ 97.12.31 5
鄭一中 037100 97.07.01 ~ 97.12.31 5
李宗恩 036530 97.07.01 ~ 97.12.31 4
李坤宗 037871 97.07.01 ~ 97.12.31 3
徐佩君 040598 97.07.01 ~ 97.12.31 3
吳柏青 040967 97.07.01 ~ 97.12.31 2
嚴勤凱 039973 97.07.01 ~ 97.08.31 2
陳禾旼 043310 97.08.01 ~ 97.12.31 1
黃鼎鈞 043337 97.12.01 ~ 97.12.31 1
劉教侃 041792 97.07.01 ~ 97.07.31 1
潘柏梁 042429 97.07.01 ~ 97.12.31 1

填表區間:97 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
李昭榮 037963 97.01.01 ~ 97.06.30 5
陳信旭 038068 97.01.01 ~ 97.06.30 5
廖光明 036464 97.01.01 ~ 97.06.30 5
鄭一中 037100 97.01.01 ~ 97.06.30 4
李宗恩 036530 97.01.01 ~ 97.06.30 3
吳柏青 040967 97.01.01 ~ 97.06.30 2
李坤宗 037871 97.01.01 ~ 97.06.30 2
徐佩君 040598 97.01.01 ~ 97.06.30 2
劉教侃 041792 97.01.01 ~ 97.06.30 1
嚴勤凱 039973 97.01.01 ~ 97.06.30 1

填表區間:96 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
毛元治 036739 96.07.01 ~ 96.12.31 5
李昭榮 037963 96.07.01 ~ 96.12.31 5
廖光明 036464 96.07.01 ~ 96.12.31 5
陳信旭 038068 96.07.01 ~ 96.12.31 4
鄭一中 037100 96.07.01 ~ 96.12.31 4
李宗恩 036530 96.07.01 ~ 96.12.31 3
石志安 040308 96.07.01 ~ 96.07.31 2
吳柏青 040967 96.07.01 ~ 96.12.31 2
李坤宗 037871 96.07.01 ~ 96.12.31 2
沈德群 040808 96.07.01 ~ 96.08.20 2
徐佩君 040598 96.07.01 ~ 96.12.31 2
劉教侃 041792 96.09.19 ~ 96.12.31 1
嚴勤凱 039973 96.09.01 ~ 96.12.31 1

填表區間:96 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
毛元治 036739 96.01.01 ~ 96.06.30 5
李昭榮 037963 96.01.01 ~ 96.06.30 4
陳信旭 038068 96.01.01 ~ 96.06.30 4
廖光明 036464 96.01.01 ~ 96.06.30 4
鄭一中 037100 96.01.01 ~ 96.06.30 3
鍾志桓 037637 96.01.01 ~ 96.04.30 3
李宗恩 036530 96.01.01 ~ 96.06.30 2
石志安 040308 96.01.01 ~ 96.06.30 1
吳柏青 040967 96.04.03 ~ 96.06.30 1
李坤宗 037871 96.01.01 ~ 96.06.30 1
沈德群 040808 96.01.01 ~ 96.06.30 1
徐佩君 040598 96.01.01 ~ 96.06.30 1

填表區間:95 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
毛元治 036739 95.10.01 ~ 95.12.31 4
李昭榮 037963 95.07.01 ~ 95.12.31 4
許銘浚 033339 95.07.01 ~ 95.07.31 4
廖光明 036464 95.07.01 ~ 95.12.31 4
王博中 035782 95.07.01 ~ 95.07.31 3
陳信旭 038068 95.07.01 ~ 95.12.31 3
鄭一中 037100 95.07.01 ~ 95.12.31 3
鍾志桓 037637 95.07.01 ~ 95.12.31 3
李宗恩 036530 95.07.01 ~ 95.12.31 2
石志安 040308 95.09.13 ~ 95.12.31 1
李坤宗 037871 95.08.21 ~ 95.12.31 1
沈德群 040808 95.08.21 ~ 95.12.31 1
徐佩君 040598 95.08.01 ~ 95.12.31 1

填表區間:95 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
朱佳偉 034661 95.01.01 ~ 95.06.30 5
毛元治 036739 95.01.01 ~ 95.06.30 4
許銘浚 033339 95.01.01 ~ 95.06.30 4
王博中 035782 95.01.01 ~ 95.06.30 3
李昭榮 037963 95.01.01 ~ 95.06.30 3
陳信旭 038068 95.01.01 ~ 95.06.30 3
廖光明 036464 95.01.01 ~ 95.06.30 3
許顯忠 036272 95.01.01 ~ 95.03.31 2
鄭一中 037100 95.01.01 ~ 95.06.30 2
鍾志桓 037637 95.01.01 ~ 95.06.30 2
李宗恩 036530 95.01.01 ~ 95.06.30 1

填表區間:94 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
朱佳偉 034661 94.07.01 ~ 94.12.31 5
陳忠宏 031595 94.07.01 ~ 94.12.31 5
黃仲銘 034101 94.07.01 ~ 94.12.31 5
許銘浚 033339 94.08.01 ~ 94.12.31 4
毛元治 036739 94.07.01 ~ 94.12.31 3
王博中 035782 94.07.01 ~ 94.12.31 3
李昭榮 037963 94.07.01 ~ 94.12.31 3
黃耀賢 032709 94.07.01 ~ 94.07.31 3
廖光明 036464 94.07.01 ~ 94.12.31 3
許顯忠 036272 94.07.01 ~ 94.12.31 2
陳信旭 038068 94.07.01 ~ 94.12.31 2
黃世名 037693 94.07.01 ~ 94.09.30 2
黃先義 037944 94.07.01 ~ 94.08.31 2
鄭一中 037100 94.07.01 ~ 94.12.31 2
鍾志桓 037637 94.07.01 ~ 94.12.31 2
李宗恩 036530 94.07.01 ~ 94.12.31 1
李幸娟 038999 94.11.07 ~ 94.12.31 1
林宏謙 036948 94.12.01 ~ 94.12.31 1
洪崇霖 036986 94.12.12 ~ 94.12.31 1
陳佳群 037397 94.12.12 ~ 94.12.31 1
蔡孟哲 037125 94.12.12 ~ 94.12.31 1

填表區間:94 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
陳忠宏 031595 94.01.01 ~ 94.06.30 5
黃仲銘 034101 94.01.01 ~ 94.06.30 5
葉育誠 033496 94.01.01 ~ 94.06.30 5
鍾泰天 031830 94.01.01 ~ 94.06.30 5
朱佳偉 034661 94.01.01 ~ 94.06.30 4
毛元治 036739 94.01.01 ~ 94.06.30 3
黃耀賢 032709 94.04.01 ~ 94.06.30 3
王博中 035782 94.01.01 ~ 94.06.30 2
李昭榮 037963 94.01.01 ~ 94.06.30 2
陳信旭 038068 94.01.01 ~ 94.06.30 2
黃先義 037944 94.01.01 ~ 94.06.30 2
廖光明 036464 94.01.01 ~ 94.06.30 2
黃世名 037693 94.01.01 ~ 94.06.30 1
黃暉程 037363 94.01.01 ~ 94.06.30 1
鄭一中 037100 94.01.01 ~ 94.06.30 1
鍾志桓 037637 94.01.01 ~ 94.06.30 1

填表區間:93 年 -- 第 2 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳原大 031368 93.07.01 ~ 93.12.31 5
葉育誠 033496 93.07.01 ~ 93.12.31 5
鍾泰天 031830 93.07.01 ~ 93.12.31 5
朱佳偉 034661 93.07.01 ~ 93.12.31 4
何應偉 031394 93.07.01 ~ 93.12.31 4
陳忠宏 031595 93.07.01 ~ 93.12.31 4
黃仲銘 034101 93.07.01 ~ 93.12.31 4
許銘浚 033339 93.07.01 ~ 93.09.09 3
毛元治 036739 93.07.01 ~ 93.12.31 2
王博中 035782 93.07.01 ~ 93.12.31 2
李昭榮 037963 93.07.01 ~ 93.12.31 2
廖光明 036464 93.07.01 ~ 93.12.31 2
張芳維 93.07.01 ~ 93.12.31 1
黃世名 037693 93.09.15 ~ 93.12.31 1
黃暉程 037363 93.11.15 ~ 93.12.31 1
蔡佳茂 035709 93.07.01 ~ 93.08.31 1
鄭一中 037100 93.09.15 ~ 93.12.31 1
鍾志桓 037637 93.08.09 ~ 93.12.31 1

填表區間:93 年 -- 第 1 期
姓名 醫師證書 受訓期間 R?
吳原大 031368 93.01.01 ~ 93.06.30 5
李楊成 030779 93.01.01 ~ 93.06.30 5
何應偉 031394 93.01.01 ~ 93.06.30 4
陳忠宏 031595 93.01.01 ~ 93.06.30 4
黃仲銘 034101 93.01.01 ~ 93.06.30 4
葉育誠 033496 93.01.01 ~ 93.06.30 4
鍾泰天 031830 93.01.01 ~ 93.06.30 4
朱佳偉 034661 93.01.01 ~ 93.06.30 3
毛元治 036739 93.01.01 ~ 93.06.30 2
許銘浚 033339 93.01.01 ~ 93.06.30 2
王博中 035782 93.01.01 ~ 93.06.30 1
李昭榮 037963 93.01.01 ~ 93.06.30 1
張芳維 93.01.01 ~ 93.06.30 1
廖光明 036464 93.01.01 ~ 93.06.30 1
蔡佳茂 035709 93.01.01 ~ 93.06.30 1


回本頁頁首 | 台南市訓練醫院表 | 全國各縣市一覽表